XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Loại tài khoản mới của chúng tôi - XM Zero, có spread siêu nhỏ chỉ từ 0 pip, cùng với chính sách khớp lệnh không báo giá lại của XM. Các khách hàng của chúng tôi có thể mở Tài khoản XM Zero bằng các đồng tiền cơ sở USD, JPY hoặc EUR và giao dịch hơn 50 cặp tiền, cũng như vàng và bạc trên MT4 và MT5 cho các thiết bị Windows, Mac, iPhone, iPad và Android.
Để đặt lệnh MUA 3 lot USD/JPY, khối lượng giao dịch là 300.000 USD. Biết rằng hoa hồng cho mỗi giao dịch có khối lượng 100.000 USD sẽ được tính cho cả lệnh mở và đóng với mức 3,5 USD mỗi lượt, phí hoa hồng cho giao dịch này sẽ là: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. Phí hoa hồng được trừ vào tài khoản trong lúc mở giao dịch cho cả 2 hoạt động cùng một lúc (mở và đóng).
Để đặt lệnh MUA 2 lot EUR/USD, khối lượng giao dịch là 200.000 EUR, tương đương với 220.000 USD tính tại tỷ giá 1,1. Biết rằng hoa hồng cho mỗi giao dịch có khối lượng 100.000 USD sẽ được tính cho cả lệnh mở và đóng với mức 3,5 USD mỗi lượt, phí hoa hồng cho giao dịch này sẽ là: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. Phí hoa hồng được trừ vào tài khoản trong lúc mở giao dịch cho cả 2 hoạt động cùng một lúc (mở và đóng).
Spread* | Swap (tính bằng point)** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cặp tiền | Dao động giá tối thiểu |
Trung bình | Hoa hồng trên mỗi 100.000 USD giao dịch***** | Mua | Bán | Giá trị 1 lot | Các mức Limit và Stop*** |
EURDKK.**** | 0,00001 | 35,5 | 3.5 USD | -50,82 | -67,02 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 12,5 | 3.5 USD | -3,57 | -17,17 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | 2,92 | -7,98 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 2,5 | 3.5 USD | -12,22 | -1,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 3,4 | 3.5 USD | -15,32 | -0,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0,00001 | 780 | 3.5 USD | -5.080,87 | 895,13 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0,00001 | 14 | 3.5 USD | -2,99 | -10,19 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 480 | 3.5 USD | -4.536,51 | 531,39 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -7,56 | -4,76 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 40 | 3.5 USD | -80,9 | -49,5 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0,001 | 47,5 | 3.5 USD | -53,01 | -22,01 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 135 | 3.5 USD | -30,93 | -133,53 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 23,5 | 3.5 USD | -21,89 | -3,99 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,7 | 3.5 USD | -6,48 | 1,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 58 | 3.5 USD | -65,74 | -3,94 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0,00001 | 145 | 3.5 USD | -45,53 | -184,53 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | 1,09 | -8,91 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 5,91 | -17,29 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0,001 | 38 | 3.5 USD | -76,06 | -5,86 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 11,2 | 3.5 USD | -10,55 | -12,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 107 | 3.5 USD | -18,99 | -123,79 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 34 | 3.5 USD | -15,57 | -92,57 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 5,6 | 3.5 USD | -7,53 | -10,83 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,2 | 3.5 USD | -8,16 | 1,74 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 165 | 3.5 USD | -434,45 | 50,55 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | 6,03 | -19,57 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 174 | 3.5 USD | -69,32 | -93,92 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 37,5 | 3.5 USD | -39,65 | -22,25 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 16 | 3.5 USD | -31,68 | -3,34 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 8,47 | -43,93 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,2 | 3.5 USD | 7,08 | -31,92 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 155 | 3.5 USD | -130,45 | -49,35 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | -2,16 | -1,36 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0,001 | 2 | 3.5 USD | 3,69 | -17,11 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 105 | 3.5 USD | -86,09 | -92,39 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 205 | 3.5 USD | -90,22 | -129,52 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | 3,24 | -7,66 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | 4,55 | -14,75 | 100.000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0,01 | 3,2 | 3.5 USD | -36,4 | 7,45 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 1,9 | 3.5 USD | -2,14 | -4,74 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | -3,48 | -3,98 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 2 | 3.5 USD | -5,94 | -3,44 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 3 | 3.5 USD | -3,82 | -8,08 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 2,4 | 3.5 USD | -6,27 | -13,77 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 3,2 | 3.5 USD | -0,6 | -14,4 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 180 | 3.5 USD | -505,59 | 164,41 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 24,5 | 3.5 USD | -4,61 | -22,91 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 1,54 | -26,66 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 12 | 3.5 USD | -8,21 | -8,45 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 4,78 | -18,22 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | -5,27 | -11,37 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 1,7 | 3.5 USD | 1,78 | -7,6 | 100.000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,8 | 3.5 USD | -2,71 | -0,91 | 100.000 AUD | 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 2,1 | 3.5 USD | 0,37 | -11,83 | 100.000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -1,64 | -5,94 | 100.000 AUD | 0 |
XPDUSD. | 0,01 | 39,5 | 3.5 USD | -25,31 | 1,75 | 10 troy ounces | 0 |
XPTUSD. | 0,01 | 29,5 | 3.5 USD | -18,42 | -2,7 | 10 troy ounces | 0 |
Spread* | Swap (tính bằng point)** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cặp tiền | Dao động giá tối thiểu |
Trung bình | Mua | Bán | Giá trị 1 lot | Các mức Limit và Stop*** |
GOLD. | 0,01 | 1,4 | -50,89 | 19,67 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0,001 | 2,6 | -7 | 1,77 | 5.000 oz | 0 |
GiỜ GIAO DỊCH CỦA FOREX
Thứ Hai – Thứ Sáu: 00:05 – 23:50
GiỜ GIAO DỊCH CỦA GOLD VÀ SILVER
Thứ Hai – Thứ Năm: 01:05 – 00:10
Thứ Sáu: 01:05 – 23:50
* Spread trung bình hiển thị tại đây được tính trong suốt một ngày. Chúng thường hẹp hơn trong các điều kiện thị trường bình thường. Tuy nhiên, spread có thể giãn rộng hơn khi có các tin quan trọng, trong giai đoạn bất ổn chính trị, do các sự kiện bất ngờ dẫn tới các điều kiện thị trường biến động, hoặc vào lúc kết thúc ngày làm việc, hoặc vào các ngày cuối tuần khi thanh khoản thấp. Khi bạn giao dịch tại công ty chúng tôi, Trading Point sẽ là đối tác của bạn. Các giao dịch của bạn được cân đối và bất kể số lượng nào vượt quá một ngưỡng định trước sẽ được mở lệnh phòng hộ tại các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tại mức spread thị trường hiện hành. Tuy nhiên, trong các điều kiện thị trường biến động và không có thanh khoản, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ báo các mức spread lớn hơn bình thường. Tại các thời điểm đó, Trading Point bắt buộc phải chuyển một số spread có biên độ lớn tới các khách hàng.
** Nếu bạn để một lệnh mở sang ngày giao dịch tiếp theo, bạn sẽ phải trả hoặc được nhận một khoản tiền nhất định, được tính toán dựa vào sự chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền của cặp tiền. Giá trị này được gọi là swap. Tại phần mềm giao dịch, swap được tự động chuyển đổi về đồng tiền nạp. Hoạt động này được thực hiện vào 00:00 (Giờ GMT+2. Lưu ý khác biệt về Giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút. Từ Thứ Tư đến Thứ Năm, swap sẽ được tính cho 3 ngày.
*** Mức tối thiểu có thể đặt được các lệnh Stop Loss và Take Profit từ giá hiện tại của thị trường.
***** Đối với các sản phẩm không được biểu thị bằng đồng USD sẽ dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện tại (chỉ dành cho các tài khoản XM Zero).
Đối với tất cả các loại tài khoản trên các nền tảng MT4 và MT5, đòn bẩy cho EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, và USDCNH không vượt quá 50:1, và cho USDTRY, EURTRY không vượt quá 100:1.
Đối với tất cả các loại tài khoản, đòn bẩy không được vượt quá mức 400:1 cho tất cả các cặp tiền chứa CHF trên các nền tảng MT4 và MT5.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.