XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do thay đổi về Giờ Mùa Hè tại Châu Âu vào ngày cuối tuần 30/10 và tại Hoa Kỳ vào ngày cuối tuần 6/11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ thay đổi từ 31/10 đến 11/11. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Lưu ý: forex sẽ có giờ mở cửa sớm vào 23:05 ngày 30/10 và nghỉ sớm vào 22:50 ngày 4/11.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 07/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | Bình thường |
USDRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | Bình thường |
COCOA | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | Bình thường |
COFFE | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | Bình thường |
CORN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | Bình thường |
SBEAN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | Bình thường |
WHEAT | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | Bình thường |
COTTO | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | Bình thường |
HGCOP | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
SUGAR | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | Bình thường |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-20:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 |
JP225 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | Bình thường |
JP225Cash | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | Bình thường |
SING | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
US30 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
US100 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
US500 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | Bình thường |
Gold | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Bình thường |
Silver | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Bình thường |
PALL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
PLAT | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
BRENT | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:05 | Bình thường |
GASOIL | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Bình thường |
NGAS | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
OIL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
OILMn | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Bình thường |
Sản phẩm | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 14/11 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | Bình thường |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | Bình thường |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | Bình thường |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | Bình thường |
SING | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | Bình thường |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.