XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03 đến 30/05/2019.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 03/05 | 06/05 |
---|---|---|
POL20Cash | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Nghỉ |
UK100-JUN19 | Bình thường | Nghỉ |
Chứng khoán Anh Quốc | Bình thường | Nghỉ |
COFFE-JUL19 | Bình thường | Mở muộn 14:30 |
COCOA-JUL19 | Bình thường | Mở muộn 14:30 |
SUGAR-JUL19 | Bình thường | Mở muộn 14:30 |
Sản phẩm | 13/05 | 14/05-16/05 | 17/05 |
---|---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
Sản phẩm | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 |
---|---|---|---|---|
JP225Cash | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
JP225-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK100-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
USDX-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US100-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US500-JUN19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Anh Quốc | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Silver | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PALL-JUN19-SEP19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-JUL19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COFFE-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CORN-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COTTO-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COCOA-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SUGAR-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
WHEAT-JUL19 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-JUN19 | Nghỉ sớm 20:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NGAS-JUN19-JUL19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OIL-JUL19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OILMn-JUL19 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
BRENT-JUL19-AUG19 | Nghỉ sớm 20:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 14:00 | Nghỉ |
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
Chứng khoán Na Uy | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
SWI20Cash | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
SWI20-JUN19 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.