XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Martin Luther King Jr., Ngày Quốc khánh Australia, Tết Trung Quốc và Năm mới tại Hong Kong, diễn ra trong Tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 20 đến ngày 28/01/2020.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 20/01 | 21/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
NGAS-FEB20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30-MAR20 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100-MAR20 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
USDX-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-APR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 24/01 | 27-28/01 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ sớm 05:55 | Nghỉ |
Sản phẩm | 27/01 | 28/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Mở muộn 08:15 | Bình thường |
Chứng khoán Australia | Nghỉ | Bình thường |
Thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.