XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 06/07/2020.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/07 | 02/07 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 02/07 | 03/07 | 06/07 |
---|---|---|---|
COFFE-SEP20 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
CORN-SEP20 | Nghỉ sớm 20:00 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-DEC20 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-SEP20 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-AUG20 | Nghỉ sớm 20:00 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-SEP20 | Nghỉ sớm 20:00 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-OCT20 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
OIL-AUG20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-AUG20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
NGAS-AUG20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GSOIL-JUL20 | Bình thường | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
GSOIL-AUG20 | Bình thường | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
GER30-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
USDX-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-SEP20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-OCT20 | Bình thường | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.