XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong Tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 11 đến 15/02/2021.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 11/02 | 12/02 | 15/02 | 16/02 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ sớm 05:55 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 15/02 | 16/02 |
---|---|---|
COFFE-MAY21 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAR21 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAY21 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAY21 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAR21 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAR21 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-MAY21 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
NGAS-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30-MAR21 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100-MAR21 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
USDX-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-MAR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-APR21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.