XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 9, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 9.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 06/09 | 07/09 |
---|---|---|
GER30-SEP21 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-SEP21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100-SEP21 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
USDX-SEP21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-SEP21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-SEP21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-SEP21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-OCT21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
HGCOP-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
COFFE-DEC21 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-DEC21 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-DEC21 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-DEC21 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-NOV21 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-OCT21 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-DEC21 | Nghỉ | Bình thường |
GSOIL-OCT21 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
NGAS-OCT21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL-OCT21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-OCT21 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT-NOV21 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 22/09 | 23/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.