XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 05/11 | 08/11 |
---|---|---|
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13:50 | Bình thường |
Sản phẩm | 25/11 | 26/11 | 29/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
CORN-MAR22 | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
COTTO-MAR22 | Nghỉ | 15:05-20:25 | Bình thường |
COCOA-MAR22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-JAN22 | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
SUGAR-MAR22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
WHEAT-MAR22 | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
HGCOP-MAR22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
PALL-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
PALL-MAR22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
PLAT-JAN22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
GSOIL-DEC21 | Nghỉ sớm 21:25 | Nghỉ sớm 20:55 | Bình thường |
NGAS-JAN22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
BRENT-JAN22 | Nghỉ sớm 21:25 | Nghỉ sớm 20:55 | Bình thường |
BRENT-FEB22 | Nghỉ sớm 21:25 | Nghỉ sớm 20:55 | Bình thường |
OIL-JAN22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
OILMn-JAN22 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
GER40-DEC21 | Nghỉ sớm 22:55 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER40Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
UK100-DEC21 | Nghỉ sớm 22:55 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
USDX-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US30-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US100-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US500-DEC21 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.