XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng do một số ngày lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022.
Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 02/06 | 03/06 | 06/06 | 07/06 | UK100Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
---|---|---|---|---|
UK100-JUN22 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HK50Cash | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SWI20Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
SWI20-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Áo | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Nga | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Sản phẩm | 13/06 | 14/06 |
---|---|---|
AUS200Cash | Mở muộn 10:15 | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 27/06 |
---|---|---|---|---|
COFFE-SEP22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CORN-JUL22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COTTO-DEC22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COCOA-SEP22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-JUL22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SUGAR-JUL22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
WHEAT-SEP22 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-SEP22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
JP225-SEP22 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US500-SEP22 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US100-SEP22 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30-SEP22 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PALL-SEP22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NGAS-JUL22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-JUL22 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OIL-AUG22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OILMn-AUG22 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
BRENT-AUG22 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Lưu ý thời gian hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.