XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do có một số ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 1 nên giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 5 – ngày 26 tháng 1 năm 2023.
Vui lòng xem các bảng bên dưới để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 05/01 | 06/01 | 09/01 |
---|---|---|---|
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13h50 | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 16/01 | 17/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
NGAS-FEB23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
OIL-FEB23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
OILMn-FEB23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
PALL-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
PLAT-APR23 | Nghỉ sớm lúc 21h25 | Bình thường |
GER40-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 22h55 | Bình thường |
GER40Cash | Nghỉ sớm lúc 22h55 | Bình thường |
UK100-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 22h55 | Bình thường |
UK100cash | Nghỉ sớm lúc 22h55 | Bình thường |
JP225-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US30-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US100-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US500-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
USDX-MAR23 | Nghỉ sớm lúc 19h55 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 23-24-25/01 | 26/01 | 27/01 |
---|---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
AUS200Cash | Bình thường | Mở muộn lúc 08h15 | Bình thường |
Lưu ý thời gian hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.