XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào ngày Lễ Phục sinh diễn ra trong tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 01-30 tháng 4 2021.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/04 | 02/04 | 05/04 | 06/04 |
---|---|---|---|---|
COFFE-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
COCOA-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
CORN-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COTTO-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SUGAR-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
WHEAT-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
BRENT-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OIL-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OILMn-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-APR21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NGAS-MAY21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PALL-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL21 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
AUS200Cash | Nghỉ sớm 15:55 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40-APR21 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER30Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER30-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
HK50Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ |
IT40Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
JP225-JUN21 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
NETH25Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SPAIN35Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100-JUN21 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
USDX-JUN21 | Bình thường | Nghỉ sớm 18:10 | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US500-JUN21 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US100-JUN21 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US30-JUN21 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Australia | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bỉ | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Pháp | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Italy | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hà Lan | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bồ Đào Nha | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13:50 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Nga | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 30/04 | 03/05 |
---|---|---|
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13:50 | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.