XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4
april-bank-holidays-notification-2022
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinh và các ngày lễ khác diễn ra trong tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 05-25 tháng 4 năm 2022.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 05/04 | 06/04 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 18/04 | 19/04 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
CORN-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COTTO-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
COCOA-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
SUGAR-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
WHEAT-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
WHEAT-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OIL-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OILMn-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
BRENT-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NGAS-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
AUS200Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:55 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40-MAY22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER40-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
HK50Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
IT40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
JP225-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NETH25Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SPAIN35Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
US500Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US500-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US100-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US30-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
USDX-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PALL-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Áo | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bỉ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Pháp | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Italia | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hà Lan | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ sớm 13:55 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bồ Đào Nha | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Nghỉ sớm 13:50 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Nga | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 22/04 | 25/04 | 26/04 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Bình thường | Mở muộn 10:15 | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.