XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào ngày Lễ Phục sinh Công giáo và Chính thống giáo và các ngày nghỉ lễ khác diễn ra trong tháng 4, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 05 – 27/04/2023.
Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 10/04 | 11/04 |
---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
ChinaHCash | Nghỉ | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
AUS200Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:55 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
COFFE-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COFFE-JUL23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
CORN-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COTTO-JUL23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COCOA-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
COCOA-JUL23 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
SUGAR-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
WHEAT-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OIL-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OILMn-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OILCash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
BRENT-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
BRENTCash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-APR23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NGAS-MAY23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NGASCash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
EU50Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40-APR23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER40-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
IT40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
JP225-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
NETH25Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SPAIN35Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
USDX-JUN23 | Bình thường | Bình thường | 12:05-18:10 | Bình thường | Bình thường |
US2000Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US500-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US100-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
VIX-APR23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:25 | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
US30-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường |
CA60Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SA40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
XAUEUR | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PALL-JUN23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL23 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Áo | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bỉ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Pháp | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Italy | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hà Lan | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ sớm 13:55 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bồ Đào Nha | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Nghỉ sớm 13:50 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Sản phẩm | 14/04 | 17/04 | 18/04 |
---|---|---|---|
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 25/04 | 27/04 | 28/04 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Mở muộn 10:15 | Bình thường | Bình thường |
SA40Cash | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.