XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinh và Lễ hội Ching Ming, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ 2/4 đến 8/4/2015. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau thời gian này.
Xin lưu ý là vào Thứ Sáu ngày 3/4, thanh khoản của thị trường sẽ bị hạn chế và dẫn đến việc giãn spread, đặc biệt là đối với Gold và Silver.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 2/4 | 3/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
---|---|---|---|---|---|
Gold/Silver | Nghỉ sớm 23:00 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
AUS200 | Mở sớm 15:55 | Nghỉ | Nghỉ | Mở muộn 02:55 | Bình thường |
CHIHS | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
EU50 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
FRA40Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
FRA40 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
GER30Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
GER30 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
HK50Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
HU14 | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
IT40Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
JP225Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 20:55 | Mở muộn 02:50 | Bình thường | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Nghỉ sớm 20:55 | Mở muộn 02:50 | Bình thường | Bình thường |
NETH25Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
SING | Bình thường | Mở muộn 13:20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SPAIN35Cash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SWICash | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SWI | Bình thường | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
UK100Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:20 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:20 | Mở muộn 03:05 | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US500 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US100 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Nghỉ sớm 16:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COCOA | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường | Bình thường |
CORN | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
COFFE | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường | Bình thường |
COTTO | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SUGAR | Bình thường | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường | Bình thường |
WHEAT | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HGCOP | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SBEAN | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GSOIL | Bình thường | Nghỉ | Mở sớm 01:05 | Bình thường | Bình thường |
NGAS | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OIL | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
OILMn | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PALL | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
PLAT | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CHI50 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.