XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày vinh danh Washington diễn ra trong tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào 17/02/2019.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 17/02 | 18/02 |
---|---|---|
COFFE-MAY20 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAY20 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAY20 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-MAY20 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAR20 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAY20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
NGAS-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GER30-MAR20 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100-MAR20 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
US30-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
USDX-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-MAR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-APR20 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.