XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023.
Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 20/02 | 21/02 |
---|---|---|
COFFE-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAR23 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-MAY23 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAY23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
NGAS-MAR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
OIL-APR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
OILMn-APR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
GER40-MAR23 | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường |
GER40Cash | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường |
UK100-MAR23 | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường |
UK100cash | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường |
JP225-MAR23 | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US500-MAR23 | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US100-MAR23 | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
US30-MAR23 | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
USDX-MAR23 | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
PALL-MAR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
PLAT-APR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 27/02 | 28/02 |
---|---|---|
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.