XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi về Giờ mùa Hè, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 13/03 | 14-17/03 | 18/03 |
---|---|---|---|
Forex | Mở sớm 23:05 | Bình thường | Nghỉ sớm 22:50 |
Gold/Silver | Nghỉ | 00:05-22:55 | Nghỉ sớm 22:50 |
Chứng khoán Mỹ | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Chứng khoán Brazil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Chứng khoán Canada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
Sản phẩm | 20/03 | 21-24/03 | 25/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|
Forex | Mở sớm 23:05 | Bình thường | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
Gold/Silver | Nghỉ | 00:05-22:55 | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Bình thường | |
Chứng khoán Brazil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Bình thường | |
Chứng khoán Canada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Bình thường |
Sản phẩm | Thứ Hai | Thứ Ba – Thứ Năm | Thứ Sáu | Thời gian |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
Từ 28 tháng 3 đến 1 tháng 4 |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
Từ 4 tháng 4 trở đi |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
Từ 28 tháng 3 trở đi |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Từ 14 đến 25 tháng 3 |
EU50Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
EU50-MAR22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
EU50-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
FRA40Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
FRA40-MAR22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
FRA40-APR22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
SWI20Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
SWI20-MAR22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
SWI20-JUN22 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
NETH25Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 22:10 | Từ 14 đến 25 tháng 3 |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo giờ máy chủ.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.