XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do sự thay đổi của Giờ mùa hè, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 8/3 đến 5/4. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi:
Sản phẩm | 8/3 | 13/3 | 15/3 | 20/3 | 22/3 | 27/3 | 29/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Mở sớm 23:05 | Đóng sớm 22:55 | Mở sớm 23:05 | Đóng sớm 22:55 | Mở sớm 23:05 | Đóng sớm 22:55 | Bình thường |
Sản phẩm | Thứ 2 | Thứ 3 – Thứ 5 | Thứ 6 | Thời gian |
---|---|---|---|---|
Gold | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | Cho tới 29/3 |
Silver | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | Cho tới 29/3 |
AUS200Cash | 00:55-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10 – 00:00 | 00:00 – 21:55 | Cho tới 5/4 |
GER30Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | Cho tới 29/3 |
FRA40Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | Cho tới 29/3 |
NETH25Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | Cho tới 29/3 |
UK100Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | Cho tới 29/3 |
US30Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
US500Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
US100Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
GER30 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | Cho tới 29/3 |
FRA40 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | Cho tới 29/3 |
UK100 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | Cho tới 29/3 |
US30 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
US500 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
US100 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | Cho tới 29/3 |
COCOA | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | Cho tới 29/3 |
COFFEE | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | Cho tới 29/3 |
SUGAR | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | Cho tới 29/3 |
HPCOP | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | Cho tới 29/3 |
NGAS | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | Cho tới 29/3 |
PALL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | Cho tới 29/3 |
PLAT | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | Cho tới 29/3 |
GSOIL | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 00:05-22:55 | Cho tới 29/3 |
OIL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | Cho tới 29/3 |
OILMn | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | Cho tới 29/3 |
CORN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | Cho tới 29/3 |
SBEAN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | Cho tới 29/3 |
WHEAT | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | Cho tới 29/3 |
COTTON | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | Cho tới 29/3 |
Lưu ý: Điều chỉnh cổ tức sẽ áp dụng cho những lệnh mở từ 23:00 GMT+2 trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức cho đến ngày 29/3/2015.
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.