XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do kết thúc giờ Mùa Hè tại Châu Âu vào ngày Chủ Nhật ngày 29/10/2023, và tại Mỹ vào Chủ Nhật ngày 5/11/2023, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 29/10 đến ngày 6/11/2023. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 29/10 | 30/10 – 02/11 | 03/11 | 06/11 |
---|---|---|---|---|
FOREX | Mở sớm 23:05 | Bình thường | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ | 00:05 – 22:55 | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ | 00:05 – 22:55 | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
XAUEUR | Nghỉ | 00:05 – 22:55 | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
BTGUSD | Nghỉ | 00:05 – 22:55 | Nghỉ sớm 22:50 | Bình thường |
Tất cả các CFD Tiền điện tử | Nghỉ 03:45 – 04:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Bình thường | |
Chứng khoán Brazil | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Bình thường | |
Chứng khoán Canada | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Bình thường |
Sản phẩm | Thứ 2 | Thứ 3 – Thứ 5 | Thứ 6 | Thời gian |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC23 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 30/10 – 3/11 |
COFFE-DEC23 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 30/10 – 3/11 |
CORN-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
30/10 – 3/11 |
SBEAN-JAN24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
30/10 – 3/11 |
WHEAT-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
30/10 – 3/11 |
COTTO-DEC23 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 30/10 – 3/11 |
HGCOP-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
SUGAR-MAR24 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 30/10 – 3/11 |
US100-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
US30-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
US500-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
USDX-DEC23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
JP225-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
PALL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
PLAT-JAN24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
NGAS-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
OIL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
OILMn-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
BRENT-JAN24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
GSOIL-NOV23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | 2/10 – 27/10 |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:45 | 30/10 – 3/11 |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | Từ 6/11 trở đi |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
Từ 30/10 trở đi |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
UK100-DEC23 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
GER40Cash | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
30/10 – 3/11 |
GER40-DEC23 | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
30/10 – 3/11 |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 30/10 – 3/11 |
EU50-DEC23 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 30/10 – 3/11 |
China50Cash | 03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
30/10 – 3/11 |
Sing30Cash | 02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
30/10 – 3/11 |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 30/10 – 3/11 |
VIX-NOV23 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | 30/10 – 3/11 |
CA60Cash | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 30/10 – 3/11 |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo giờ máy chủ.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.