XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Thành lập Đặc khu Hành chính Hong Kong tại Hong Kong, Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ, và Lễ hội Hari Raya Puasa tại Singapore giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 1/7 đến 7/7/2016. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/7 | 04/7 |
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 04/7 | 05/7 |
US30 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
COCOA | Nghỉ | Bình thường |
COFFE | Nghỉ | Bình thường |
CORN | Nghỉ | Mở muộn 04:35 |
WHEAT | Nghỉ | Mở muộn 04:35 |
SBEAN | Nghỉ | Mở muộn 04:35 |
COTTO | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Sugar | Nghỉ | Bình thường |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GSOIL | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
Gold | Nghỉ sớm 17:55 | Bình thường |
Silver | Nghỉ sớm 17:55 | Bình thường |
PALL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Sản phẩm | 06/7 | 07/7 |
SING | Mở muộn 13:20 | Bình thường |
SINGCash | Mở muộn 13:20 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.