XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Lao động tại Hoa Kỳ, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ thay đổi vào ngày 5/9/2016. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 5/9 | 6/9 |
COCOA | Nghỉ | Bình thường |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SBEAN | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR | Nghỉ | Bình thường |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
WHEAT | Nghỉ | Bình thường |
COFFE | Nghỉ | Bình thường |
CORN | Nghỉ | Bình thường |
COTTON | Nghỉ | Bình thường |
GSOIL | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
JP225 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
US30 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
HGCOP | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiện thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.