XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Lễ Phục sinh, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 28/03 đến 09/04/2018. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 28/03 |
---|---|
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ sớm 13:55 |
Sản phẩm | 29/03 |
---|---|
AUS200Cash | Nghỉ sớm 15:55 |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13:55 |
Sản phẩm | 30/03 | 02/04 |
---|---|---|
Forex | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Nghỉ | Bình thường |
SILVER | Nghỉ | Bình thường |
AUS200Cash | Nghỉ | Nghỉ |
EU50-JUN18 | Nghỉ | Nghỉ |
EU50Cash | Nghỉ | Nghỉ |
FRA40-APR18 | Nghỉ | Nghỉ |
FRA40Cash | Nghỉ | Nghỉ |
GER30-JUN18 | Nghỉ | Nghỉ |
GER30Cash | Nghỉ | Nghỉ |
GRE20Cash | Nghỉ | Nghỉ |
HK50Cash | Nghỉ | Nghỉ |
IT40Cash | Nghỉ | Nghỉ |
JP225-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ | Bình thường |
POL20Cash | Nghỉ | Nghỉ |
NETH25Cash | Nghỉ | Nghỉ |
SPAIN35Cash | Nghỉ | Nghỉ |
SWI20-JUN18 | Nghỉ | Nghỉ |
SWI20Cash | Nghỉ | Nghỉ |
UK100-JUN18 | Nghỉ | Nghỉ |
UK100Cash | Nghỉ | Nghỉ |
US100-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ | Bình thường |
US30-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ | Bình thường |
US500-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ | Bình thường |
USDX-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
BRENT-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
GSOIL-APR18 | Nghỉ | Bình thường |
NGAS-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
OIL-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
OILMn-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-MAY18 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 |
COFFE-MAY18 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 |
CORN-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-MAY18 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 |
WHEAT-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-MAY18 | Nghỉ | Bình thường |
PALL-JUN18 | Nghỉ | Bình thường |
PLAT-JUL18 | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Australia | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Áo | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Bỉ | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Phần Lan | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Pháp | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Đức | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Italia | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Hà Lan | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Bồ Đào Nha | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Anh | Nghỉ | Nghỉ |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 06/04 | 09/04 | 10/04 |
---|---|---|---|
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GRE20Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Lưu ý giờ giao dịch ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.