XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo với các khách hàng vào các dịp Lễ các Thánh và Lễ Tạ ơn cùng diễn ra vào tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 01/11 đến 26/11/2017. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 06/11 |
---|---|---|---|---|
POL20Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Cổ phiếu Thụy Điển | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 14:00 | Bình thường |
Sản phẩm | 23/11 | 24/11 | 27/11 |
---|---|---|---|
COFFE | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
CORN | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
WHEAT | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
SBEAN | Nghỉ | 16:35-20:00 | Bình thường |
COTTO | Nghỉ | 15:05-20:25 | Bình thường |
COCOA | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SUGAR | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL | Nghỉ sớm 20:25 | Nghỉ sớm 20:55 | Bình thường |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | 16:35-20:00 | Bình thường |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | 16:35-20:00 | Bình thường |
BRENT | Nghỉ sớm 20:25 | Nghỉ sớm 20:55 | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
PALL | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
PLAT | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 | Bình thường |
GER30 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
JP225 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
UK100 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US30 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US100 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US500 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
USDX | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 | Bình thường |
Cổ phiếu Hoa Kỳ | Nghỉ | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.