XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Tổng thống tại Hoa Kỳ, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 20/02/2017. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian nay.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 20/2 | 21/2 |
---|---|---|
COFFE | Nghỉ | Bình thường |
CORN | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN | Nghỉ | Bình thường |
COTTO | Nghỉ | Bình thường |
COCOA | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Gold | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Silver | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.