XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào ngày Nghỉ lễ Ngân hàng tháng Năm tại Anh và Ngày Chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 30/5 đến 31/5/2016. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 30/5 | 31/5 |
COFFE | Nghỉ | Bình thường |
HGHOP | Nghỉ | Bình thường |
CORN | Nghỉ | Bình thường |
COTTO | Nghỉ | Bình thường |
COCOA | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT | Nghỉ | Bình thường |
HK50Cash | Nghỉ sớm 11:10 | Bình thường |
JP225 | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ | Bình thường |
UK100 | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ | Bình thường |
US100 | Nghỉ | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ | Bình thường |
US500 | Nghỉ | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ | Bình thường |
US30 | Nghỉ | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ | Bình thường |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL | Nghỉ | Bình thường |
PLAT | Nghỉ | Bình thường |
Gold | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Silver | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.