XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào Ngày Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 24/11 đến 25/11/2016. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 24/11 | 25/11 |
---|---|---|
COFFE | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:55 |
HGCOP | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
CORN | Nghỉ | Nghỉ sớm 20:00 |
COTTO | Nghỉ | Mở muộn 15:05 |
GSOIL | Nghỉ sớm 20:25 | Nghỉ sớm 20:55 |
JP225 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
COCOA | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:55 |
NGAS | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
PALL | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 19:55 |
PLAT | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 19:55 |
SBEAN | Nghỉ | Nghỉ sớm 20:00 |
SUGAR | Nghỉ | Bình thường |
BRENT | Nghỉ sớm 20:25 | Nghỉ sớm 20:55 |
OIL | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
OILMn | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
US500 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
US100 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
US30 | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:10 |
WHEAT | Nghỉ | Nghỉ sớm 20:00 |
GOLD | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
Silver | Nghỉ sớm 19:55 | Nghỉ sớm 20:40 |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.