XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 01 đến 25/06/2020.
Vui lòng xem bảng thông tin dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/06 | 02/06 | 08/06 | 09/06 |
---|---|---|---|---|
SWI20-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SWI20Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GER30-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
AUS200Cash | Mở muộn 10:15 | Bình thường | Mở muộn 10:15 | Bình thường |
GRE20Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Áo | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Australia | Nghỉ | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 11/06 | 12/06 |
---|---|---|
POL20Cash | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 19/06 | 22/06 | 25/06 | 26/06 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.