XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Whit Monday, Sinh nhật Nữ hoàng, và Corpus Christi diễn ra trong Tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 5/6 đến 16/6/2017. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 05/6 | 06/6 |
---|---|---|
SWI20 | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Nghỉ | Bình thường |
GER30 | Nghỉ | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ | Bình thường |
Airbus | Nghỉ | Bình thường |
AllianzAG | Nghỉ | Bình thường |
Adidas | Nghỉ | Bình thường |
BayerAG | Nghỉ | Bình thường |
BASFAG | Nghỉ | Bình thường |
BMW | Nghỉ | Bình thường |
Commerzbank | Nghỉ | Bình thường |
Daimler | Nghỉ | Bình thường |
DeutschBank | Nghỉ | Bình thường |
DeutschPost | Nghỉ | Bình thường |
E.ON | Nghỉ | Bình thường |
Lufthansa | Nghỉ | Bình thường |
DTTelekom | Nghỉ | Bình thường |
DTBoerse | Nghỉ | Bình thường |
SAP | Nghỉ | Bình thường |
Siemens | Nghỉ | Bình thường |
Volkswagen | Nghỉ | Bình thường |
CreditSuiss | Nghỉ | Bình thường |
Nestle | Nghỉ | Bình thường |
Novartis | Nghỉ | Bình thường |
UBS | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 12/6 | 13/6 |
---|---|---|
AUS200Cash | Mở muộn 08:10 | Bình thường |
Sản phẩm | 15/6 | 16/6 |
---|---|---|
POL20Cash | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.