XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 8, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 01 đến 26/08/2019.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 01/08 | 02/08 |
---|---|---|
SWI20-SEP19 | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 15/08 | 16/08 |
---|---|---|
IT40Cash | Nghỉ | Bình thường |
POL20Cash | Nghỉ | Bình thường |
GRE20Cash | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Italy | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 26/08 | 27/08 |
---|---|---|
UK100-SEP19 | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh Quốc | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Nga | Nghỉ | Bình thường |
COFFE-DEC19 | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
COCOA-DEC19 | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
SUGAR-OCT19 | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.