XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 08/04 | 09/04 |
---|---|---|
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ sớm 13:55 | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Điển | Bình thường | Nghỉ sớm 13:55 |
AUS200Cash | Bình thường | Nghỉ sớm 16:55 |
Sản phẩm | 10/04 | 13/04 | 14/04 |
---|---|---|---|
COFFE-MAY20-JUL20 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
COCOA-MAY20-JUL20 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
CORN-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COTTO-MAY20-JUL20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SBEAN-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SUGAR-MAY20 | Nghỉ | Mở muộn 14:35 | Bình thường |
WHEAT-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
BRENT-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OIL-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
OILMn-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GSOIL-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NGAS-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
HGCOP-MAY20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PALL-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
PLAT-JUL20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
SILVER | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
AUS200Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
EU50-JUN20 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
FRA40-APR20 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
GER30-JUN20 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
HK50Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
IT40Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
JP225-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
NETH25Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
POL20Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SPAIN35Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
SWI20-JUN20 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
UK100-JUN20 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
USDX-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US500-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US100-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
US30-JUN20 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
GRE20Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Australia | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Áo | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Phần Lan | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Pháp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Italy | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hà Lan | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Bồ Đào Nha | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Anh Quốc | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Nga | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 17/04 | 20/04 | 21/04 |
---|---|---|---|
GRE20Cash | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Sản phẩm | 30/04 | 01/05 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.