XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lập pháp Na Uy, Whit Monday, Phật Đản, Nghỉ lễ ngân hàng mùa xuân và Corpus Christi, tất cả đều diễn ra vào tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào các ngày 17, 21, 22, 28 và 31/05/2018.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 17/05 |
---|---|
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ |
Sản phẩm | 21/05 |
---|---|
Chứng khoán Na Uy | Nghỉ |
Chứng khoán Áo | Nghỉ |
Chứng khoán Đức | Nghỉ |
Chứng khoán Thụy Sỹ | Nghỉ |
GER30Cash | Nghỉ |
GER30-JUN18 | Nghỉ |
SWI20Cash | Nghỉ |
SWI20-JUN18 | Nghỉ |
Sản phẩm | 22/05 |
---|---|
HK50Cash | Nghỉ |
Sản phẩm | 28/05 |
---|---|
COFFE-JUL18 | Nghỉ |
CORN-JUL18 | Nghỉ |
COTTO-JUL18 | Nghỉ |
GSOIL-JUN18 | Nghỉ sớm 20:25 |
COCOA-JUL18 | Nghỉ |
NGAS-JUL18 | Nghỉ sớm 19:55 |
SBEAN-JUL18 | Nghỉ |
SUGAR-JUL18 | Nghỉ |
BRENT-JUL18 | Nghỉ sớm 20:25 |
OIL-JUL18 | Nghỉ sớm 19:55 |
OILMn-JUL18 | Nghỉ sớm 19:55 |
WHEAT-JUL18 | Nghỉ |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ |
Chứng khoán Anh | Nghỉ |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ |
GRE20Cash | Nghỉ |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 |
JP225-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
UK100Cash | Nghỉ sớm 19:55 |
UK100-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
USDX-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 |
US500-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 |
US100-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 |
US30-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
HGCOP-JUL18 | Nghỉ sớm 19:55 |
GOLD | Nghỉ sớm 19:40 |
PALL-JUN18 | Nghỉ sớm 19:55 |
PLAT-JUL18 | Nghỉ sớm 19:55 |
SILVER | Nghỉ sớm 19:40 |
Sản phẩm | 31/05 |
---|---|
Chứng khoán Áo | Nghỉ |
POL20Cash | Nghỉ |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.