XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo do một số ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết những sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 04/11 | 07/11 |
---|---|---|
Chứng khoán Thụy Điển | Nghỉ sớm 13h50 | Bình thường |
Sản phẩm | 24/11 | 25/11 | 28/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR23 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
COCOA-MAR23 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
CORN-MAR23 | Nghỉ | 16h35-20h | Bình thường |
COTTO-MAR23 | Nghỉ | 15h05-19h25 | Bình thường |
SBEAN-JAN23 | Nghỉ | 16h35-20h | Bình thường |
SUGAR-MAR23 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
WHEAT-MAR23 | Nghỉ | 16h35-20h | Bình thường |
HGCOP-MAR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
OIL-JAN23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
OILMn-JAN23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
NGAS-JAN23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
NGAS-DEC22 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
GSOIL-DEC22 | Nghỉ sớm 20h25 | Nghỉ sớm 21h55 | Bình thường |
BRENT-JAN23 | Nghỉ sớm 20h25 | Nghỉ sớm 21h55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
US30-DEC22 | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
US100-DEC22 | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
US500-DEC22 | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
JP225-DEC22 | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
UK100-DEC22 | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường | Bình thường |
USDX-DEC22 | Nghỉ sớm 19h55 | Nghỉ sớm 20h10 | Bình thường |
GER40-DEC22 | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường | Bình thường |
GER40Cash | Nghỉ sớm 22h55 | Bình thường | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
PALL-DEC22 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
PALL-MAR23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
PLAT-JAN23 | Nghỉ sớm 21h25 | Nghỉ sớm 20h40 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Nghỉ sớm 19h55 | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.