XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 01 -28/10/2019.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi:
Sản phẩm | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 07/10 | 08/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
GER30-DEC19 | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GER30Cash | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Chứng khoán Đức | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Sản phẩm | 28/10 | 29/10 |
---|---|---|
GRE20Cash | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Hy Lạp | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.