Asia Crude Oil Tenders Summary-CPC buys 6 mln barrels of crude for January
SINGAPORE, Oct 24 (Reuters) -For spot crude tender news stories please click.....CRU-O/TEND-O
For tenders on oil products please click:
Naphtha......NAP/TENDA Gasoline...MOG/TENDA
Jet/Diesel...MDIS/TENDA Fuel Oil...FUEL/TENDA
OUTSTANDING ASIA/MIDEAST CRUDE OIL TENDERS: (b = buys / s = sells)
* tender award, ** tender issue, *** further updates
COUNTRY/COMPANY | GRADE | VOLUME | CLOSE (VALID) | LOADING DATE |
INDIA/IOC | b | Oct 24 | Jan delivery | |
TENDERS AWARD | GRADE | |||
TAIWAN/CPC | b: WTI | 3*2000KB | Shell, ATC, Sinochem at Dec DTD +$2.9-$3.1 C&F | Jan arr |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2*2000KB | Vitol, Shell Dubai+20-30 c/b | Jan arr |
*THAILAND/IRPC | b: Murban crude | 500 KB | Gunvor Dubai+$1.60 | Dec |
*THAILAND/IRPC | b: Qatar Marine | 1000 KB | Unipec small premium to OSP | Dec |
*INDIA/IOC | b: WTI crude | 2*2000KB | Occidental, Mitsui DTD around +$3 C&F | Jan delivery |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Totsa, ATC, Exxon, ATC Dubai +$1.53-$1.96; term price $1.93 | Dec 1-2, 26-27, 27-28 |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Vitol Dubai + 80-90 c/b | Dec |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Unipec Dubai + 60-70 c/b | Dec |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | BSR, DTD +low $4s | Nov |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | ATC Dubai +$2.10-$2.20, Unipec Dubai +$1.90-$2; term price $2.09 | Nov 1-2, 27-28 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Idemitsu Dubai +$1.10-$1.20 | Nov |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Eneos Dubai +$1 | Nov |
CHINA/RONGSHENG | b:AWB | 4*550KB | ICE -$6s C&F | Nov arrival |
MALAYSIA/PETRONAS | b: Oman | 2000KB | Vitol | Oct |
MALAYSIA/PETRONAS | b: Upper Zakum | 2000KB | Vitol | Oct |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 1000KB | Shell | Nov arr |
TAIWAN/FORMOSA | b: al-Shaheen | 1000KB | Vitol | Nov arr |
TAIWAN/CPC | b:Upper Zakum | 2*500KB | Vitol Dubai +74 c/b | Oct |
THAILAND/IRPC | b:Das | 500KB | Totsa Dubai +50-60 c/b | Oct |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 2*300KB | Unipec, DTD +high $5s to $6s | Oct |
INDIA/IOC | b: Murban | 2000KB | Vitol | Nov arr |
INDIA/IOC | b: Murban | 1000KB | Totsa | Nov arr |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | Exxon Dubai +80s c/b; Vitol Dubai +60s c/b; term price +87 c/b | Oct 1-2, 26-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Shell Dubai +20-30 c/b | Oct |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Unipec small premium to Dubai | Oct |
INDIA/BPCL | b:Murban | 2*500KB | Dubai +$1.60-1.70 | Sept |
INDIA/BPCL | b:WTI | 1000KB | Vitol Sept DTD ard +$4.6 | Oct arrival |
THAILAND/IRPC | b:Murban | 2*500KB | Totsa Dubai +$1.60-1.70 | Sept |
THAILAND/IRPC | b:Das | 2*500KB | Glencore, Vitol Dubai +$0.9-$1 | Sept |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | Ampol DTD +$7s | Sept |
VIETNAM/PV OIL | s: Thang Long | 250KB | Taiyo | Sept |
TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 3*2000KB | DTD +$3s and +$4s | Oct arrival |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Glencore, Totsa Dubai +$1.8-$1.9; term price +$1.88 | Sept 1-2 17-18 25-26 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | PTT Dubai +70 c/b | Sept |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai +80 c/b | Sept |
CHINA/RONGSHENG | b:AWB | 4*550KB | CNOOC, BP, Totsa, PetroChina ICE ard -$6 | Oct arrival |
CHINA/RONGSHENG | b:Oman | 2000KB | NA | Oct arrival |
TAIWAN/CPC | b: sweet | NA | NA | Sept arrival |
CHINA/RONGSHENG | b:AWB | 2*550KB | Mercuria ICE Brent -$6-$7 | Sept arrival |
THAILAND/IRPC | b:Umm Lulu | 500KB | Dubai +88 c/b | Aug |
THAILAND/IRPC | b:Das | 500KB | Dubai +9 c/b | Aug |
THAILAND/IRPC | b:Murban | 500KB | Dubai +70-80 c/b | Aug |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | DTD +$6s | Aug |
VIETNAM/PV OIL | s: Ruby | 300KB | BSR DTD +$4s | Aug |
MALAYSIA/PETRONAS | s:Labuan | 300KB | Bangchak DTD +$6-7 | Aug |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | ATC, P66, PetroChina Dubai +$0.8-1.25/bbl; term price +$1.21 | Aug |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Shell Dubai -20 c/b | Aug |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Cathay Petroleum Dubai +30 c/b | Aug |
CHINA/RONGSHENG | b:AWB | 550KB | Totsa | Aug arrival |
CHINA/RONGSHENG | b:Upper Zakum | 2000KB | ATC July Dubai +60c/b before freight | Aug/Sept arrival |
CHINA/RONGSHENG | b:Djeno + Mostarda | 2000KB | Unipec July DTD +$2.5-$3 C&F | Aug/Sept arrival |
TAIWAN/CPC | b:WTI | 3*2000KB | Vitol, P66 DTD low +$3s | Aug arrival |
VIETNAM/PV OIL | s: Thang Long | 250KB | Bangchak DTD +$2-3 | July |
VIETNAM/PV OIL | s: Ruby | 300KB | BSR DTD low +$5 | July |
THAILAND/IRPC | b:Murban | 2*500KB | ATC, Chinese Dubai ard +$1.8 | July |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2*2000KB | Shell, BP Dubai+$2.7-2.8 DES | Aug arrival |
TAIWAN/CPC | b:Upper Zakum | 3*500KB | Cepsa, P66, PetroChina Dubai +$1.9-$2 | July |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | Unipec Dubai +$1.6-1.9; term price +$1.82 | July 2-3, 26-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Reliance Dubai +40-50 c/b | July |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai +$1.2-$1.3 | July |
CHINA/RONGSHENG | b: Hungo and Sangos | 2000KB | Unipec June DTD +$2s DES | early July |
TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 3*2000KB | Exxon, Unipec, Vitol; DTD mid 3s to low 4s | July arrival |
THAILAND/PTT | b: Qatar Land, Murban, Upper Zakum, Das | 4*500KB | ATC and others; Dubai +70c/b to $2.4 | June |
INDIA/IOC | b: WTI Midland | 2*2000KB | Totsa, Vitol | June-July arrival |
VIETNAM/PV OIL | s: Su Tu Den | 300KB | Taiyo DTD +$4s | June |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | Petronas Dubai +$2.56, Unipec Dubai +$2.32; term price +$2.54 | June |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Reliance Dubai ard +$1 | June |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Shenghong Dubai +$1.6-$1.7 | June |
TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 2*2000KB | ATC, Sinochem DTD ard +$4 cfr | June arrival |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2000KB | Vitol Dubai +80-90 c/b | June delivery |
THAILAND/PTT | b: Das | 2*500KB | Glencore, BP Dubai +90-$1/bbl | May |
VIETNAM/PV OIL | s: Su Tu Den | 300KB | Ampol DTD+$6s | May 15-21 |
VIETNAM/PV OIL | s: Ruby | 300KB | BSR DTD close to +$7 | May |
VIETNAM/PV OIL | s: Thang Long | 200KB | Exxon DTD +$3s | May |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | Petronas Dubai +$1.5s, Unipec Dubai +$1.2s; term price +$1.47 | April |
CHINA/RONGSHENG | b:Mars | 2000KB | Exxon | June arrival |
CHINA/RONGSHENG | b: Tupi + Atapu | 2000KB | Petrobras | June arrival |
CHINA/RONGSHENG | b:Khafji | 2000KB | ATC | April loading or April 15-May 31 arrival |
CHINA/RONGSHENG | b: Mondo + Hungo | 2000KB | Exxon | April loading or April 15-May 31 arrival |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | BSR DTD close to +$8 | April |
VIETNAM/PV OIL | s: Su Tu Den | 3*300KB | Exxon DTD +$7s | April |
THAILAND/PTT | b: Murban | 2*500KB | Glencore, BP Dubai +$1.2-$1.3 | April |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2000KB | ATC April Dubai +40-50 c/b C&F | end May delivery |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | Shell Dubai +$1.46, Chinaoil Dubai +60s; term price +$1.40 | April |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Reliance Dubai +20s c/b | April |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Exxon Dubai +40s c/b | April |
VIETNAM/PV OIL | s: Bach Ho light | 3*300KB | DTD about +$6 | March |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | DTD about +$7 | March |
VIETNAM/PV OIL | s: Su Tu Den | 3*300KB | DTD about +$4 | March |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 4*500KB | Idemitsu, Trafigura, Glencore, Shell Dubai +30-90 c/b; term price +88 c/b | March 1-2, 16-17, 17-18, 29-30 |
CHINA/RONGSHENG | b: Atapu, Tupi | 2000KB | Petrobras | March delivery |
CHINA/RONGSHENG | b: al-Shaheen | 1000KB | Unipec | Feb |
VIETNAM/PV OIL | s: Su Tu Den | 2*300KB | DTD+$4s and $5s | Feb 1-5, 23-27 |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | PTT DTD ard +$7 | Feb 17-21 |
MALAYSIA/PETROBRUNEI | s: Kimanis | 600KB | OSP+$1s | Feb 20-24 |
VIETNAM/PV OIL | s: Ruby | 300KB | PTT DTD+$5s | Feb 20-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 500KB*2 | Unipec Dubai -90s c/b; term price Dubai +90 c/b | Feb 1-2, Feb 26-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Shell Dubai -$1.1 | Feb |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai -$1.1 | Feb |
OMAN/MEM | s: Oman | 2000KB | BP OSP-$3.5 | Dec |
TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 6000KB | Dubai+$3s, CFR | Feb arrival |
MALAYSIA/PETRONAS | s: Labuan | 500KB | to Vitol at Dated Brent+$13 | Jan |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | DTD+low $8s, to PTT | Jan 16-20 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 500KB*3 | Dubai+$1.58 to $1.77, to Exxon, PetroChina and Shell | Jan 3-4,18-19,28-29 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Jan | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Duba+$0.90s | Jan |
CHINA/RONGSHENG | s: Upper Zakum, Murban | 500KB*3, 500KB*3 | Glencore buys UZ at OSP+$0.05, Trafigura buys Murban at OSP+$0.26 | Q1 2024 |
Reporting by Florence Tan and Siyi Liu in Singapore
Editing by David Goodman
Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.