Australia, New Zealand corporate earnings week ahead
Aug 23 (Reuters) -Diary of Australia and New Zealand (.AXJO, .NZ50) corporate earnings for the week ahead
AUSTRALIA & NEW ZEALAND EARNINGS
Start Date | Start Time (GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
26-Aug-2024 | BMO | ZIP.AX | Zip Co Ltd | Full Year 2024 Zip Co Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | BMO | JLG.AX | Johns Lyng Group Ltd | Full Year 2024 Johns Lyng Group Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | 22:30 | BHP.AX | BHP Group Ltd | Full Year 2024 BHP Group Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | BMO | LOV.AX | Lovisa Holdings Ltd | Full Year 2024 Lovisa Holdings Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | NTS | VEA.AX | Viva Energy Group Ltd | Half Year 2024 Viva Energy Group Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | NTS | SMR.AX | Stanmore Resources Ltd | Half Year 2024 Stanmore Resources Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | NTS | SGR.AX | Star Entertainment Group Ltd | Full Year 2024 Star Entertainment Group Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | NTS | BEN.AX | Bendigo and Adelaide Bank Ltd | Full Year 2024 Bendigo and Adelaide Bank Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | BMO | LYC.AX | Lynas Rare Earths Ltd | Full Year 2024 Lynas Rare Earths Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | BMO | SIQ.AX | Smartgroup Corporation Ltd | Half Year 2024 Smartgroup Corporation Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | SDR.AX | Siteminder Ltd | Full Year 2024 Siteminder Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | NAN.AX | Nanosonics Ltd | Full Year 2024 Nanosonics Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | WOR.AX | Worley Ltd | Full Year 2024 Worley Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | COL.AX | Coles Group Ltd | Full Year 2024 Coles Group Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | WDS.AX | Woodside Energy Group Ltd | Half Year 2024 Woodside Energy Group Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | BMO | IGO.AX | IGO Ltd | Full Year 2024 IGO Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | NEC.AX | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | Full Year 2024 Nine Entertainment Co Holdings Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | KAR.AX | Karoon Energy Ltd | Half Year 2024 Karoon Energy Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | PRU.AX | Perseus Mining Ltd | Full Year 2024 Perseus Mining Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | FMG.AX | Fortescue Ltd | Full Year 2024 Fortescue Metals Group Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | APA.AX | APA Group | Full Year 2024 APA Group Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | WOW.AX | Woolworths Group Ltd | Full Year 2024 Woolworths Group Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | FLT.AX | Flight Centre Travel Group Ltd | Full Year 2024 Flight Centre Travel Group Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | 05:36 | TAH.AX | Tabcorp Holdings Ltd | Full Year 2024 Tabcorp Holdings Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | BMO | TPG.AX | TPG Telecom Ltd | Half Year 2024 TPG Telecom Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | BGA.AX | Bega Cheese Ltd | Full Year 2024 Bega Cheese Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | PPT.AX | Perpetual Ltd | Full Year 2024 Perpetual Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | SDF.AX | Steadfast Group Ltd | Full Year 2024 Steadfast Group Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | WES.AX | Wesfarmers Ltd | Full Year 2024 Wesfarmers Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | ALX.AX | Atlas Arteria Group | Half Year 2024 Atlas Arteria Group Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | QAN.AX | Qantas Airways Ltd | Full Year 2024 Qantas Airways Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | S32.AX | South32 Ltd | Full Year 2024 South32 Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | MIN.AX | Mineral Resources Ltd | Full Year 2024 Mineral Resources Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | SFR.AX | Sandfire Resources Ltd | Full Year 2024 Sandfire Resources Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | NIC.AX | Nickel Industries Ltd | Half Year 2025 Nickel Industries Ltd Earnings Release |
30-Aug-2024 | NTS | RHC.AX | Ramsay Health Care Ltd | Full Year 2024 Ramsay Health Care Ltd Earnings Release |
30-Aug-2024 | NTS | DOW.AX | Downer EDI Ltd | Full Year 2024 Downer EDI Ltd Earnings Release |
Start Date | Start Time (GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
26-Aug-2024 | 20:30 | THL.NZ | Tourism Holdings Ltd | Full Year 2024 Tourism Holdings Ltd Earnings Release |
26-Aug-2024 | NTS | CNU.NZ | Chorus Ltd | Full Year 2024 Chorus Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | VCT.NZ | Vector Ltd | Full Year 2024 Vector Ltd Earnings Release |
27-Aug-2024 | NTS | VSL.AX | Vulcan Steel Ltd | Full Year 2024 Vulcan Steel Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | BMO | AIR.NZ | Air New Zealand Ltd | Full Year 2024 Air New Zealand Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | MEL.NZ | Meridian Energy Ltd | Full Year 2024 Meridian Energy Ltd Earnings Release |
28-Aug-2024 | NTS | PCT.NZ | Precinct Properties New Zealand Ltd | Full Year 2024 Precinct Properties New Zealand Ltd Earnings Release |
29-Aug-2024 | NTS | HGH.NZ | Heartland Group Holdings Ltd | Full Year 2024 Heartland Group Holdings Ltd Earnings Release |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Eikon.
Steps in Eikon to retrieve the EPS estimate:-
Eikon Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> S&P/ASX 200-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.