XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Australian interest rate changes since 1990



<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>TIMELINE-Australian interest rate changes since 1990</title></head><body>

SYDNEY, Nov 5 (Reuters) -The Reserve Bank of Australia on Tuesday left its cash rate unchanged at 4.35% following a monthly policy meeting.

The following is a chronology of the RBA's interest rate moves since 1990. Each move is measured in basis points (bp), which are one-hundredths of a percentage point.

Nov 7 2023 Up 25 bp to 4.35

Jun 6 2023 Up 25 bp to 4.10

May 2 2023 Up 25 bp to 3.85

Mar 7 2023 Up 25 bp to 3.60

Feb 7 2023 Up 25 bp to 3.35

Dec 6 2022 Up 25 bp to 3.10

Nov 1 2022 Up 25 bp to 2.85

Oct 4 2022 Up 25 bp to 2.60

Sep 6 2022 Up 50 bp to 2.35

Aug 2 2022 Up 50 bp to 1.85

Jul 5 2022 Up 50 bp to 1.35

Jun 7 2022 Up 50 bp to 0.85

May 3 2022 Up 25 bp to 0.35

Nov 3 2020 Down 15 bp to 0.10

Mar 19 2020 Down 25 bp to 0.25

Mar 3 2020 Down 25 bp to 0.50

Oct 1 2019 Down 25 bp to 0.75

Jul 2 2019 Down 25 bp to 1.00

Jun 4 2019 Down 25 bp to 1.25

Aug 2 2016 Down 25 bp to 1.50

May 3 2016 Down 25 bp to 1.75

May 5 2015 Down 25 bp to 2.00

Feb 3 2015 Down 25 bp to 2.25

Aug 6 2013 Down 25 bp to 2.50

May 7 2013 Down 25 bp to 2.75

Dec 4 2012 Down 25 bp to 3.00

Oct 2 2012 Down 25 bp to 3.25

Jun 5 2012 Down 25 bp to 3.50

May 1 2012 Down 50 bp to 3.75

Dec 6 2011 Down 25 bp to 4.25

Nov 1 2011 Down 25 bp to 4.50

Nov 2 2010 Up 25 bp to 4.75

May 4 2010 Up 25 bp to 4.50

Apr 6 2010 Up 25 bp to 4.25

Mar 2 2010 Up 25 bp to 4.00

Dec 1 2009 Up 25 bp to 3.75

Nov 3 2009 Up 25 bp to 3.50

Oct 6 2009 Up 25 bp to 3.25

Apr 7 2009 Down 25 bp to 3.00

Feb 3 2009 Down 100 bp to 3.25

Dec 2 2008 Down 100 bp to 4.25

Nov 4 2008 Down 75 bp to 5.25

Oct 7 2008 Down 100 bp to 6.00

Sep 2 2008 Down 25 bp to 7.00

Mar 4 2008 Up 25 bp to 7.25

Feb 5 2008 Up 25 bp to 7.00

Nov 7 2007 Up 25 bp to 6.75

Aug 8 2007 Up 25 bp to 6.50

Nov 8 2006 Up 25 bp to 6.25

Aug 2 2006 Up 25 bp to 6.00

May 3 2006 Up 25 bp to 5.75

Mar 2 2005 Up 25 bp to 5.50

Dec 3 2003 Up 25 bp to 5.25

Nov 5 2003 Up 25 bp to 5.00

June 5 2002 Up 25 bp to 4.75

May 8 2002 Up 25 bp to 4.50

Dec 5 2001 Down 25 bp to 4.25

Oct 3 2001 Down 25 bp to 4.50

Sept 5 2001 Down 25 bp to 4.75

Apr 4 2001 Down 50 bp to 5.0

Mar 7 2001 Down 25 bp to 5.5

Feb 7 2001 Down 50 bp to 5.75

Aug 2 2000 Up 25 bp to 6.25

May 3 2000 Up 25 bp to 6.0

Apr 5 2000 Up 25 bp to 5.75

Feb 2 2000 Up 50 bp to 5.5

Nov 3 1999 Up 25 bp to 5.0

Dec 2 1998 Down 25 bp to 4.75

Jul 30 1997 Down 50 bp to 5.0

May 23 1997 Down 50 bp to 5.5

Dec 11 1996 Down 50 bp to 6.0

Nov 6 1996 Down 50 bp to 6.5

Jul 31 1996 Down 50 bp to 7.0

Dec 14 1994 Up 100 bp to 7.5

Oct 24 1994 Up 100 bp to 6.5

Aug 17 1994 Up 75 bp to 5.5

Jul 30 1993 Down 50 bp to 4.75

Mar 23 1993 Down 50 bp to 5.25

Jul 8 1992 Down 75 bp to 5.75

May 6 1992 Down 100 bp to 6.5

Jan 8 1992 Down 100 bp to 7.5

Nov 6 1991 Down 100 bp to 8.5

Sep 3 1991 Down 100 bp to 9.5

May 16 1991 Down 100 bp to 10.5

Apr 4 1991 Down 50 bp to 11.5

Dec 18 1990 Down 100 bp to 12.0

Oct 15 1990 Down 100 bp to 13.0

Aug 2 1990 Down 100 bp to 14.0

Apr 4 1990 Down 100-150bp to 15.0 to 15.5

Feb 15 1990 Down 50 bp to 16.5 to 17.0

Jan 23 1990 Down 50-100bp to 17.0 to 17.5


(Compiled by Wayne Cole)

</body></html>

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.