Companies have planned for US East Coast ports strike
Adds McCormick, National Retail Federation, BNSF Railway, Walmart, US Department of Agriculture, Merit Medical Systems, CSX
Oct 1 (Reuters) -Some 45,000 union workers walked off the job at seaports on the U.S. East and Gulf Coasts on Oct. 1, cutting off vital trade arteries just weeks ahead of the nation's presidential election.
The International Longshoremen's Association (ILA) union, which represents dockworkers across 36 ports on the U.S. East Coast and the Gulf of Mexico, remains deadlocked with the United States Maritime Alliance (USMX) employer group on wage issues.
The stoppage is the first coast-wide ILA strike since 1977 and halts the flow of about half the nation's ocean shipping. A two-week strike could mean that ports would not return to normal operations until 2025, according to Sea-Intelligence, a Copenhagen-based shipping advisory firm.
Here is what global companies and stakeholders have said regarding a potential strike:
Costco Wholesale COST.O | U.S. retailer Costco's contingency plans include pre-shipping some products to get in holiday goods early and preparing to use different ports, Costco's CEO Ron Vachris said last week. |
Maersk MAERSKb.CO | The Danish shipping and logistics giant said on Sept. 30 a longer dispute may exacerbate disruptions, affecting import and export activities, container availability, and overall operational efficiency. The company has said it will introduce a port disruption surcharge on all cargo moving to and from the U.S. East Coast and Gulf Coast terminals from Oct. 21 ranging from $1,500 to $3,780 a container. |
C.H. Robinson CHRW.O | "We have been working on contingency plans with customers for months, helping them import freight early and diversify freight to other ports," Mia Ginter, director of North American shipping, told Reuters. A significant volume shift to the West Coast could challenge rail services, requiring more use of truck and transload services, Ginter added. |
Maher Terminals and APM Terminals | Maher and Maersk's APM, which are members of the employer negotiating group (USMX), said they were keeping their terminals at the Port of New York and New Jersey open for two additional hours to clear cargo before the potential strike. |
Garden City Terminal and Norfolk International Terminal | The Garden City Terminal at the Port of Savannah and the Norfolk International Terminal at the Port of Virginia have also extended their gate hours for the weekend before Sept. 30 to clear cargo. |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | The shipping giant has said it is closely monitoring the strike situation and will keep customers involved as developments unfold. |
Andreas Stihl AG & Co | The German chainsaw manufacturer Andreas Stihl AG & Co told Reuters it is also developing contingency plans to keep exports flowing from its factory near the Port of Virginia, but didn't elaborate. Stihl's U.S. plant ships products to over 80 countries. |
Designer Brands DBI.N | Ronnie Robinson, chief supply chain officer at DSW parent company Designer Brands, said the company has shifted half of its usual imports through the East Coast to the West Coast. Robinson added that his company cannot risk late deliveries to clients like Macy's M.N, Nordstrom JWN.N, and Dillard's DDS.N department stores, even if it means paying more for shipments. |
National Association of Manufacturers | NAM CEO Jay Timmons said a strike would throw manufacturing supply chains throughout the U.S. into disarray. "Billions of dollars of goods - from food to vehicles to electronics - rely on access to the East and Gulf Coast ports," Timmons said on Monday. |
Inter IKEA, which makes IKEA furniture | "We are closely monitoring the situation and hope for an agreement between the parties as soon as possible. It is too early to comment on any possible constraints the strike might have on our supply chain." |
McCormick & CompanyMKC.N | The company said it co-ordinated mitigation plans with domestic suppliers with inbound supply coming from outside U.S. |
National Retail Federation | The retailer group urges U.S. President Joe Biden to use all available authority, tools including Taft-Hartley act, to immediately restore operations at all impacted container ports, get the parties back to the negotiating table and ensure there are no further disruptions |
BNSF Railway | The railroad said it was carefully monitoring the situation with the East and Gulf Coast ports and was fully prepared for any shifts in demand for rail service, adding that its local teams continue to work with its terminal operators on the specific needs to meet the demands of their facilities. |
WalmartWMT.N | The retailer said it has prepared for unforeseen disruptions in its supply chain and maintains additional sources of supply to ensure it has key products available for its customers when and how they want them. |
U.S. Department of Agriculture | The department said it does not expect shortages anytime in the near future for most items and adds it is keeping an eye on downstream impacts in west, and will continue to monitor and work with industry to respond to potential impacts. |
Merit Medical Systems MMSI.O | The medical device maker's CEO Fred Lampropoulos said the company anticipated the strike and switched a portion of its shipment to air transport before July. |
CSXCSX.O | The railroad said it has been flexible, adding service in collaboration with western partners to provide customers with alternative options to West Coast ports. |
Reporting by Abhinav Parmar and Ananta Agarwal in Bengaluru; additional reporting by Christy Santhosh; Editing by Alan Barona, David Evans and Anil D'Silva
Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.