Europe's STOXX 600 corporate earnings week ahead
Aug 9 (Reuters) -Diary of Europe's STOXX 600 (.STOXX) corporate earnings for the week ahead
EUROPE'S STOXX 600 EARNINGS
Start Date | Start Time (GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
12-Aug-2024 | BMO | HNRGn.DE | Hannover Rueck SE | Q2 2024 Hannover Rueck SE Earnings Release |
13-Aug-2024 | NTS | KGH.WA | KGHM Polska Miedz SA | Half Year 2024 KGHM Polska Miedz SA Earnings Release |
13-Aug-2024 | NTS | SQN.S | Swissquote Group Holding SA | Half Year 2024 Swissquote Group Holding SA Earnings Release |
13-Aug-2024 | NTS | BNRGn.DE | Brenntag SE | Q2 2024 Brenntag SE Earnings Release |
13-Aug-2024 | NTS | PSHG_p.DE | Porsche Automobil Holding SE | Q2 2024 Porsche Automobil Holding SE Earnings Release |
13-Aug-2024 | BMO | TEGG.DE | TAG Immobilien AG | Q2 2024 TAG Immobilien AG Earnings Release |
13-Aug-2024 | BMO | PNDORA.CO | Pandora A/S | Q2 2024 Pandora A/S Earnings Release |
13-Aug-2024 | 06:00 | FLTRF.L | Flutter Entertainment PLC | Q2 2024 Flutter Entertainment PLC Earnings Release |
13-Aug-2024 | 05:30 | ISS.CO | ISS A/S | Half Year 2024 ISS A/S Earnings Release |
13-Aug-2024 | 05:30 | HNKG_p.DE | Henkel AG & Co KGaA | Q2 2024 Henkel AG & Co KGaA Earnings Release |
13-Aug-2024 | 04:00 | TECN.S | Tecan Group AG | Half Year 2024 Tecan Group AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | NTS | STMN.S | Straumann Holding AG | Half Year 2024 Straumann Holding AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | NTS | DEMANT.CO | Demant A/S | Q2 2024 Demant A/S Earnings Release |
14-Aug-2024 | NTS | EONGn.DE | E On Se | Q2 2024 E ON SE Earnings Release |
14-Aug-2024 | BMO | AV.L | Aviva PLC | Half Year 2024 Aviva PLC Earnings Release |
14-Aug-2024 | BMO | VWS.CO | Vestas Wind Systems A/S | Q2 2024 Vestas Wind Systems A/S Earnings Release |
14-Aug-2024 | BMO | TKAG.DE | thyssenkrupp AG | Q3 2024 thyssenkrupp AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 06:00 | BALF.L | Balfour Beatty PLC | Half Year 2024 Balfour Beatty PLC Earnings Release |
14-Aug-2024 | 06:00 | CARLb.CO | Carlsberg A/S | Half Year 2024 Carlsberg A/S Earnings Release |
14-Aug-2024 | 06:00 | TUI1n.DE | TUI AG | Q3 2024 TUI AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 06:00 | GL9.I | Glanbia PLC | Half Year 2024 Glanbia PLC Earnings Release |
14-Aug-2024 | 05:30 | TLXGn.DE | Talanx AG | Q2 2024 Talanx AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 05:30 | WBSV.VI | Wienerberger AG | Half Year 2024 Wienerberger AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 05:30 | HOLMb.ST | Holmen AB | Q2 2024 Holmen AB Earnings Release |
14-Aug-2024 | 05:00 | SDFGn.DE | K+S AG | Q2 2024 K+S AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 05:00 | RWEG.DE | RWE AG | Half Year 2024 RWE AG Earnings Release |
14-Aug-2024 | 04:45 | UBSG.S | UBS Group AG | Q2 2024 UBS Group AG Earnings Release |
15-Aug-2024 | BMO | ZELA.CO | Zealand Pharma A/S | Half Year 2024 Zealand Pharma A/S Earnings Release |
15-Aug-2024 | NTS | ADYEN.AS | Adyen NV | Half Year 2024 Adyen NV Earnings Release |
15-Aug-2024 | 06:00 | FORTUM.HE | Fortum Oyj | Q2 2024 Fortum Oyj Earnings Release |
15-Aug-2024 | 06:00 | NIBEb.ST | Nibe Industrier AB | Q2 2024 Nibe Industrier AB Earnings Release |
15-Aug-2024 | 06:00 | ORSTED.CO | Oersted A/S | Q2 2024 Oersted A/S Earnings Release |
15-Aug-2024 | 06:00 | ADML.L | Admiral Group PLC | Half Year 2024 Admiral Group PLC Earnings Release |
15-Aug-2024 | 05:30 | FLS.CO | FLSmidth & Co A/S | Q2 2024 FLSmidth & Co A/S Earnings Release |
15-Aug-2024 | 05:00 | GEBN.S | Geberit AG | Half Year 2024 Geberit AG Earnings Release |
15-Aug-2024 | 05:00 | NN.AS | NN Group NV | Half Year 2024 NN Group NV Earnings Release |
16-Aug-2024 | BMO | NKT.CO | Nkt A/S | Q2 2024 Nkt A/S Earnings Release |
16-Aug-2024 | 06:00 | KSP.I | Kingspan Group PLC | Half Year 2024 Kingspan Group PLC Earnings Release |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Eikon.
Steps in Eikon to retrieve the EPS estimate:-
Eikon Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> STOXX EUROPE 600 EUR PRICE-> Events-> Select Event types-> Select company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.