Japan corporate earnings week ahead
Nov 1(Reuters) -Diary of Japan (.N225) corporate earnings for the week ahead
JAPAN EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
05-Nov-2024 | 02:30 | 9107.T | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | Q2 2025 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 4902.T | Konica Minolta Inc | Q2 2025 Konica Minolta Inc Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 4689.T | LY Corp | Q2 2025 LY Corp Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 4385.T | Mercari Inc | Q1 2025 Mercari Inc Earnings Release |
05-Nov-2024 | 04:30 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Q2 2025 Mitsubishi Heavy Industries Ltd Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 2871.T | Nichirei Corp | Q2 2025 Nichirei Corp Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:30 | 7974.T | Nintendo Co Ltd | Q2 2025 Nintendo Co Ltd Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 3289.T | Tokyu Fudosan Holdings Corp | Q2 2025 Tokyu Fudosan Holdings Corp Earnings Release |
05-Nov-2024 | 04:00 | 4042.T | Tosoh Corp | Q2 2025 Tosoh Corp Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:00 | 9064.T | Yamato Holdings Co Ltd | Q2 2025 Yamato Holdings Co Ltd Earnings Release |
05-Nov-2024 | 06:30 | 6841.T | Yokogawa Electric Corp | Q2 2025 Yokogawa Electric Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 6952.T | Casio Computer Co Ltd | Q2 2025 Casio Computer Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:20 | 6367.T | Daikin Industries Ltd | Q2 2025 Daikin Industries Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 2432.T | DeNA Co Ltd | Q2 2025 DeNA Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 6674.T | GS Yuasa Corp | Q2 2025 GS Yuasa Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 7267.T | Honda Motor Co Ltd | Q2 2025 Honda Motor Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 7013.T | IHI Corp | Q2 2025 IHI Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 04:00 | 8001.T | Itochu Corp | Q2 2025 Itochu Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 5411.T | JFE Holdings Inc | Q2 2025 JFE Holdings Inc Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 9008.T | Keio Corp | Q2 2025 Keio Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 02:30 | 2801.T | Kikkoman Corp | Q2 2025 Kikkoman Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 6479.T | Minebea Mitsumi Inc | Q2 2025 Minebea Mitsumi Inc Earnings Release |
06-Nov-2024 | 03:00 | 9101.T | Nippon Yusen KK | Q2 2025 Nippon Yusen KK Earnings Release |
06-Nov-2024 | 04:00 | 1332.T | Nissui Corp | Q2 2025 Nissui Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 05:00 | 9843.T | Nitori Holdings Co Ltd | Q2 2025 Nitori Holdings Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 9613.T | NTT Data Group Corp | Q2 2025 NTT Data Group Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:05 | 6645.T | Omron Corp | Q2 2025 Omron Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 9001.T | Tobu Railway Co Ltd | Q2 2025 Tobu Railway Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 5301.T | Tokai Carbon Co Ltd | Q3 2024 Tokai Carbon Co Ltd Earnings Release |
06-Nov-2024 | 03:45 | 7203.T | Toyota Motor Corp | Q2 2025 Toyota Motor Corp Earnings Release |
06-Nov-2024 | 06:00 | 7272.T | Yamaha Motor Co Ltd | Q3 2024 Yamaha Motor Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 2802.T | Ajinomoto Co Inc | Q2 2025 Ajinomoto Co Inc Earnings Release |
07-Nov-2024 | 00:05 | 4901.T | Fujifilm Holdings Corp | Q2 2025 Fujifilm Holdings Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 5803.T | Fujikura Ltd | Q2 2025 Fujikura Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 5801.T | Furukawa Electric Co Ltd | Q2 2025 Furukawa Electric Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 7004.T | Kanadevia Corp | Q2 2025 Hitachi Zosen Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 00:00 | 4452.T | Kao Corp | Q3 2024 Kao Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 2503.T | Kirin Holdings Co Ltd | Q3 2024 Kirin Holdings Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:30 | 5406.T | Kobe Steel Ltd | Q2 2025 Kobe Steel Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 04:00 | 7261.T | Mazda Motor Corp | Q2 2025 Mazda Motor Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:30 | 8802.T | Mitsubishi Estate Co Ltd | Q2 2025 Mitsubishi Estate Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 04:00 | 4183.T | Mitsui Chemicals Inc | Q2 2025 Mitsui Chemicals Inc Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 7731.T | Nikon Corp | Q2 2025 Nikon Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 5401.T | Nippon Steel Corp | Q2 2025 Nippon Steel Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 05:00 | 9432.T | Nippon Telegraph and Telephone Corp | Q2 2025 Nippon Telegraph and Telephone Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 07:00 | 7201.T | Nissan Motor Co Ltd | Q2 2025 Nissan Motor Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 04:00 | 3861.T | Oji Holdings Corp | Q2 2025 Oji Holdings Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 4911.T | Shiseido Co Ltd | Q3 2024 Shiseido Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 04:00 | 1801.T | Taisei Corp | Q2 2025 Taisei Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 6976.T | Taiyo Yuden Co Ltd | Q2 2025 Taiyo Yuden Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 02:30 | 3401.T | Teijin Ltd | Q2 2025 Teijin Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 4543.T | Terumo Corp | Q2 2025 Terumo Corp Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 8804.T | Tokyo Tatemono Co Ltd | Q3 2024 Tokyo Tatemono Co Ltd Earnings Release |
07-Nov-2024 | 03:30 | 3402.T | Toray Industries Inc | Q2 2025 Toray Industries Inc Earnings Release |
07-Nov-2024 | 06:00 | 4208.T | UBE Corp | Q2 2025 UBE Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 07:00 | 1721.T | Comsys Holdings Corp | Q2 2025 Comsys Holdings Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 02:00 | 4061.T | Denka Co Ltd | Q2 2025 Denka Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 03:30 | 4523.T | Eisai Co Ltd | Q2 2025 Eisai Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 5631.T | Japan Steel Works Ltd | Q2 2025 Japan Steel Works Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 02:30 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries Ltd | Q2 2025 Kawasaki Heavy Industries Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 6326.T | Kubota Corp | Q3 2024 Kubota Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 5711.T | Mitsubishi Materials Corp | Q2 2025 Mitsubishi Materials Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 8801.T | Mitsui Fudosan Co Ltd | Q2 2025 Mitsui Fudosan Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 5706.T | Mitsui Mining and Smelting Co Ltd | Q2 2025 Mitsui Mining and Smelting Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 7733.T | Olympus Corp | Q2 2025 Olympus Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 8591.T | ORIX Corp | Q2 2025 ORIX Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 7752.T | Ricoh Co Ltd | Q2 2025 Ricoh Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 9735.T | Secom Co Ltd | Q2 2025 Secom Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | NTS | 5831.T | Shizuoka Financial Group Inc | Q2 2025 Shizuoka Financial Group Inc Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 9434.T | SoftBank Corp | Q2 2025 SoftBank Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 6758.T | Sony Group Corp | Q2 2025 Sony Group Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 3436.T | Sumco Corp | Q3 2024 Sumco Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 06:00 | 8830.T | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | Q2 2025 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Earnings Release |
08-Nov-2024 | 05:30 | 7269.T | Suzuki Motor Corp | Q2 2025 Suzuki Motor Corp Earnings Release |
08-Nov-2024 | 05:30 | 9005.T | Tokyu Corp | Q2 2025 Tokyu Corp Earnings Release |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> NIKKEI 225-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.