Nordic corporate earnings week ahead
Oct 25 (Reuters) -Diary of Nordic (OMXS30-SK, OBX-OS, OMXHPI-HE, OMXC20) corporate earnings for the week ahead
NORDIC EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
29-Oct-2024 | 06:00 | ORK.OL | Orkla ASA | Q3 2024 Orkla ASA Earnings Release |
30-Oct-2024 | NTS | TEL.OL | Telenor ASA | Q3 2024 Telenor ASA Earnings Release |
30-Oct-2024 | NTS | WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | Q3 2024 Wallenius Wilhelmsen ASA Earnings Release |
30-Oct-2024 | 05:00 | AKRBP.OL | Aker BP ASA | Q3 2024 Aker BP ASA Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
30-Oct-2024 | BMO | SKFb.ST | SKF AB | Q3 2024 SKF AB Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
28-Oct-2024 | NTS | ESENSE.HE | Enersense International Oyj | Q3 2024 Enersense International Oyj Earnings Release |
28-Oct-2024 | 06:30 | OMASP.HE | Oma Saastopankki Oyj | Q3 2024 Oma Saastopankki Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 12:00 | TYRES.HE | Nokian Tyres plc | Q3 2024 Nokian Tyres plc Earnings Release |
29-Oct-2024 | NTS | ENENTO.HE | Enento Group Oyj | Q3 2024 Enento Group Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | NTS | SUY1V.HE | Suominen Oyj | Q3 2024 Suominen Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 10:00 | ORNBV.HE | Orion Oyj | Q3 2024 Orion Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 07:30 | UPM.HE | UPM-Kymmene Oyj | Q3 2024 UPM-Kymmene Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 07:30 | ASPO.HE | Aspo Oyj | Q3 2024 Aspo Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 07:00 | FIA1S.HE | Finnair Oyj | Q3 2024 Finnair Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 07:00 | FORTUM.HE | Fortum Oyj | Q3 2024 Fortum Oyj Earnings Release |
29-Oct-2024 | 06:30 | WRT1V.HE | Wartsila Oyj Abp | Q3 2024 Wartsila Oyj Abp Earnings Release |
30-Oct-2024 | NTS | OKDBV.HE | Oriola Oyj | Q3 2024 Oriola Oyj Earnings Release |
30-Oct-2024 | NTS | VALMT.HE | Valmet Oyj | Q3 2024 Valmet Oyj Earnings Release |
30-Oct-2024 | 07:00 | ACG1V.HE | Aspocomp Group Oyj | Q3 2024 Aspocomp Group Oyj Earnings Release |
30-Oct-2024 | BMO | OUT1V.HE | Outokumpu Oyj | Q3 2024 Outokumpu Oyj Earnings Release |
30-Oct-2024 | 06:30 | GLA1V.HE | Glaston Oyj Abp | Q3 2024 Glaston Oyj Abp Earnings Release |
30-Oct-2024 | 06:00 | KESKOB.HE | Kesko Oyj | Q3 2024 Kesko Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | NTS | KELAS.HE | Kesla Oyj | Q3 2024 Kesla Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | NTS | RAUTE.HE | Raute Oyj | Q3 2024 Raute Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 07:00 | EXL1V.HE | Exel Composites Oyj | Q3 2024 Exel Composites Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 07:00 | BOREO.HE | Boreo Oyj | Q3 2024 Boreo Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 07:00 | TNOM.HE | Talenom Oyj | Q3 2024 Talenom Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 07:00 | YIT.HE | YIT Oyj | Q3 2024 YIT Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 07:00 | REG1V.HE | Revenio Group Oyj | Q3 2024 Revenio Group Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 06:30 | SANOMA.HE | Sanoma Oyj | Q3 2024 Sanoma Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | BMO | ETTE.HE | Etteplan Oyj | Q3 2024 Etteplan Oyj Earnings Release |
31-Oct-2024 | 06:00 | QTCOM.HE | Qt Group Oyj | Q3 2024 Qt Group Oyj Earnings Release |
01-Nov-2024 | NTS | REMEDY.HE | Remedy Entertainment Oyj | Q3 2024 Remedy Entertainment Oyj Earnings Release |
01-Nov-2024 | BMO | KHG.HE | KH Group Oyj | Q3 2024 KH Group Oyj Earnings Release |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
31-Oct-2024 | BMO | MAERSKb.CO | AP Moeller - Maersk A/S | Q3 2024 AP Moeller - Maersk A/S Earnings Release |
31-Oct-2024 | 06:30 | DANSKE.CO | Danske Bank A/S | Q3 2024 Danske Bank A/S Earnings Release |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> OMXS 30-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.