Asia Gasoil/Jet Fuel Tender Summary-Taiwan's FPCC offers Dec gasoil
SINGAPORE, Nov 6 (Reuters) -For spot tender news stories, click HOIL-O/TEND-O
For Naphtha tenders: NAP/TENDA Gasoline MOG/TENDA Fuel Oil FUEL/TENDA
To access the Oil Fundamentals Database, click OFD/INFO:
*** OUTSTANDING ASIA/MIDEAST GASOIL/JET TENDERS *** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | CLOSE (VALID) |
Vietnam/Petrolimex | BUY: 500ppm gasoil | 3 x 35KT | Nov. 26-30, Dec. 1-5, Dec. 6-10 | Nov 6 (Nov 8) |
BUY: 10ppm gasoil | 2 x 35KT, 1 x 11KT | Nov. 26-30, Dec. 6-10, Dec 14-18 | Nov 6 (Nov 8) | |
Taiwan/FPCC | SELL: 10ppm gasoil | 750KB | Dec. 24-28 | Nov 7 (Nov 7) |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Dec. 12-16 | Nov 7 (Nov 7) | |
*** RECENT GASOIL/JET TENDER AWARDS, SPOT SALES: *** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | BUYER/SELLER/PRICE |
Taiwan/CPC Corp | BUY: jet fuel | 300KB | Dec. 1-15 | ME trader/(Closed Nov 4)/MOPS + low $2s/bbl |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov 20-21 | NA/(Closed Nov 4) |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 2 x 300-500KB, 1x 250-300KB, 1 x 200KB | Nov. 15-17, Nov. 19-21 (CFR Tuban), Nov. 22-24 (FOB Straits), Nov. 14-16 (FOB Straits) | NA/(Closed Nov 1) |
BUY: 50ppm gasoil | 80KB or 50KB+30KB | Nov. 21-23 (FOB Straits) or Nov. 25-27 (CFR Plumpang), Nov. 27-29 (CFR Pengapon) | NA/(Closed Nov 4) | |
South Korea/SK Energy | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 23-25 | NA/(Closed Nov 5) |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 3 x 200KB, 1 x 300-500KB | around mid-Nov arrival | NA/(Closed Oct 31) |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | 40-43KT | Nov. 20-22 | Regional trader/(Closed Oct 30)/MOPS + 0.30-0.50/bbl |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov. 16-17 | Western trading house/(Closed Oct 29) |
SELL: jet fuel | 40-60KT | Nov. 17-19 | Western trading house/(Closed Oct 29) | |
Indonesia/Pertamina | BUY: jet fuel | 2 x 200KB | Nov. 15-17, Nov. 22-24 (CFR Jakarta) | NA/(Closed Oct 28) |
India/Nayara Energy | SELL: jet fuel | 60KT | Nov. 26-30 | NA/(Closed Oct 28) |
China/CAO | BUY: jet fuel | 30KT, 25KT | Nov 7-11 (CFR Shanghai), Nov28-Dec 4 (CFR Huangpu) | NA/(Closed Oct 28)/MOPS + $3.80-4.00/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 20-22 | Unclear/Unclear/MOPS + $0.30-0.50/bbl |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 2 x 300KB | Nov 22-26, Nov 26-30 | NA/(Closed Oct 25)/MOPS - $0.20-0.30/bbl |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Nov 22-26 | NA/(Closed Oct 25)/MOPS - $1/bbl | |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov 20-22 | Unclear/(Closed Oct 23)/MOPS + $2/bbl |
Taiwan/FPCC | SELL: 10ppm gasoil | 750KB | Nov. 25-29 | NA/(Closed Oct 23)/MOPS + $0.10/bbl |
India/MRPL | SELL: 10ppm gasoil | 40-65KT | Nov 13-14 | NA/(Closed Oct 23) |
SELL: jet fuel | 40-60KT | Nov 4-6 | NA/(Closed Oct 18)/MOPAG + $1/bbl | |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov. 5-7 | NA/(Closed Oct 22)/MOPS + $1s/bbl |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Nov 8-10 | Unclear/Unclear/MOPS + $1s/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 3 x 300KB | Nov. 20-22, Nov. 23-26, Nov. 25-27 | NA/(Closed Oct 21)/MOPS + $0.10 to -0.20/bbl |
Vietnam/Petrolimex | BUY: jet fuel | 4 x 10KT | Oct. 27-Nov 5, Nov. 11-20, Nov. 26-Dec 5, Dec. 11-20 | NA/(Closed Oct 16) |
South Korea/GS Caltex | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 25-29 | NA/(Closed Oct 17)/MOPS - $0.20-0.30/bbl |
India/Nayara Energy | SELL: jet fuel | 60KT | Nov 15-19 | NA/(Closed Oct 17) |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 300KB | Nov 18-20 | NA/(Closed Oct 17)/MOPS -$0.50-0.70/bbl |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 200KB or 2 x 100KB | H2 Oct delivery | NA/(Closed Oct 11) |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 3 x 300KB | Nov. 2-6, Nov. 7-11, Nov. 13-17 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS -$0.30-0.50/bbl |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Nov. 20-24 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS - low $1s/bbl | |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 4 x 300KB | Nov. 4-6, Nov. 7-9, Nov. 10-12, Nov. 13-15 | NA/(Closed Oct 15)/MOPS -$0.40-0.60/bbl |
Vietnam/Petrolimex | BUY: 10ppm gasoil | 35KT | Oct 27-29 | NA/(Closed Oct 11) |
BUY: 500ppm gasoil | 2 x 35KT | Oct 25-27, Nov 6-10 | NA/(Closed Oct 11) | |
Vietnam/PV Oil | BUY: 500ppm gasoil | 4 x around 17KT | Nov 3-7, Nov 5-9, Dec 5-9, Dec 7-11 | NA/(Closed Oct 14-15) |
Taiwan/FPCC | SELL: 500ppm gasoil | 3 x 300B | Nov loading | Unclear/Private nego/MOPS - $1.60-1.80/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: jet fuel | 300KB | Nov. 1-3 | NA/Unclear/MOPS - $0.60/bbl |
China/Rongsheng PC | SELL: jet fuel | around 40KT | Oct. 30-Nov 2 | NA/Unclear/MOPS - $0.40-0.50/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL 500ppm gasoil | 1 x 300KB | Nov. 27-29 (loading Incheon) | NA/(Closed Oct 11)/MOPS - $2-3/bbl |
Indonesia/Pertamina | BUY: 2500ppm gasoil | 4 x 200KB, 1 x 300KB, 1 x 200-500KB | H2 Oct delivery | NA/(Closed Oct 9) |
Japan/ENEOS | SELL: 10ppm gasoil | 35KT | Oct 20-22 | NA/Unclear/ MOPS - $1s/bbl |
China/WEPEC | SELL: jet fuel | around 40KT | Oct 15-17 | NA/Unclear/MOPS - $1s/bbl |
Reporting by Trixie Yap
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.