XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các Ngày Lao động và Lễ hội Trung thu, diễn ra vào tháng 9, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 03 đến ngày 25/09/2018.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
Sản phẩm | 03/09 | 04/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC18 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-DEC18 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-OCT18 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-OCT18 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-DEC18 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-DEC18 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-NOV18 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-DEC18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
GSOIL-SEP18 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
NGAS-OCT18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
BRENT-NOV18 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
OIL-OCT18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
OILMn-OCT18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Chứng khoán Hoa Kỳ | Nghỉ | Bình thường |
GER30-SEP18 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER30Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
JP225-SEP18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
UK100-SEP18 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
USDX-SEP18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-SEP18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-SEP18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-SEP18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PALL-DEC18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
PLAT-OCT18 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Gold | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Silver | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
Sản phẩm | 25/09 | 26/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.