XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 9, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 02 đến ngày 24 tháng 9 năm 2024.
Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
SẢN PHẨM | 02/09 | 03/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | Nghỉ | Bình thường |
CORN-DEC24 | Nghỉ | Bình thường |
COTTO-DEC24 | Nghỉ | Bình thường |
COCOA-DEC24 | Nghỉ | Bình thường |
SBEAN-NOV24 | Nghỉ | Bình thường |
SUGAR-OCT24 | Nghỉ | Bình thường |
WHEAT-DEC24 | Nghỉ | Bình thường |
HGCOP-DEC24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
NGAS-OCT24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
NGASCash | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
GSOIL-SEP24 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
OILCash | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
OIL-OCT24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
OILMn-OCT24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
BRENT-NOV24 | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
BRENTCash | Nghỉ sớm 20:25 | Bình thường |
JP225Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
JP225-SEP24 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US500-SEP24 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US100-SEP24 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US30-SEP24 | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
US2000Cash | Nghỉ sớm 19:55 | Bình thường |
VIX-SEP24 | Nghỉ sớm 18:25 | Bình thường |
CA60Cash | Nghỉ | Bình thường |
GER40Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
GER40-SEP24 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
UK100-SEP24 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
EU50Cash | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
EU50-SEP24 | Nghỉ sớm 22:55 | Bình thường |
Blockchain&NFT | Nghỉ | Bình thường |
ChinaInternet | Nghỉ | Bình thường |
FAANGs_10 | Nghỉ | Bình thường |
ElectricVehicles | Nghỉ | Bình thường |
AI_INDX | Nghỉ | Bình thường |
LATAM_INDX | Nghỉ | Bình thường |
TrumpWinners | Nghỉ | Bình thường |
HarrisWinners | Nghỉ | Bình thường |
GOLD | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
XAUEUR | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
XPTUSD | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
XPDUSD | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
PLAT-OCT24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
PALL-DEC24 | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
SILVER | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
BTGUSD | Nghỉ sớm 21:25 | Bình thường |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Canada | Nghỉ | Bình thường |
Chứng khoán Brazil | Nghỉ | Bình thường |
SẢN PHẨM | 18/09 | 19/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Nghỉ | Bình thường |
ChinaHCash | Nghỉ | Bình thường |
SẢN PHẨM | 24/09 | 25/09 |
---|---|---|
SA40Cash | Nghỉ | Bình thường |
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+3.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.