Trade estimates for USDA October US corn, soy production
Oct 7 (Reuters) -The following are analysts' estimates ahead of the October crop supply/demand report from the U.S. Department of Agriculture, which will include figures for 2024-25 U.S. corn and soybean production.
The USDA is scheduled to release the report on Friday, Oct. 11, at 12 p.m. EDT (1600 GMT).
Reuters surveys analysts for their expectations of what the USDA will report and for the analysts' own estimates. Reuters publishes these sets of numbers separately.
NOTE: Production figures are in billions of bushels and yield figures in bushels per acre.
PREDICTING USDA:
Corn | Soybeans | ||||
Production | Yield | Production | Yield | ||
Average trade estimate | 15.155 | 183.4 | 4.579 | 53.1 | |
Highest trade estimate | 15.258 | 184.5 | 4.660 | 54.0 | |
Lowest trade estimate | 15.000 | 181.6 | 4.462 | 51.7 | |
USDA September | 15.186 | 183.6 | 4.586 | 53.2 | |
ADM Investor Services | 15.145 | 183.1 | 4.610 | 53.5 | |
AgriSompo | 15.150 | 183.2 | 4.565 | 52.9 | |
Allendale Inc | 15.186 | 183.6 | 4.586 | 53.2 | |
Brugler Marketing | 15.130 | 183.0 | 4.560 | 52.9 | |
CHS Hedging | 15.221 | 184.0 | 4.573 | 53.0 | |
Doane Advisory Services | 15.129 | 182.9 | 4.640 | 53.8 | |
Grain Cycles | 15.128 | 182.9 | 4.563 | 52.9 | |
Grain Service Corp | 15.202 | 183.8 | 4.600 | 53.3 | |
Linn & Associates | 15.217 | 184.0 | 4.574 | 53.0 | |
Marex Capital | 15.217 | 184.0 | 4.660 | 54.0 | |
McKeany-Flavell | 15.200 | 183.8 | 4.617 | 53.5 | |
Midland Research | 15.102 | 182.6 | 4.560 | 52.9 | |
Prime AG | 15.258 | 184.5 | 4.574 | 53.0 | |
Sid Love Consulting | 15.088 | 184.0 | 4.590 | 53.5 | |
StoneX Group Inc | 15.222 | 184.0 | 4.613 | 53.5 | |
U.S. Commodities | 15.114 | 183.2 | 4.531 | 52.5 | |
Vantage RM | 15.000 | 181.6 | 4.546 | 52.8 | |
Zaner Ag Hedge | 15.076 | 182.3 | 4.462 | 51.7 |
ANALYSTS' OWN ESTIMATES:
Corn | Soybeans | ||||
Production | Yield | Production | Yield | ||
Average trade estimate | 15.148 | 183.2 | 4.556 | 52.9 | |
Highest trade estimate | 15.222 | 184.0 | 4.613 | 53.8 | |
Lowest trade estimate | 14.971 | 181.0 | 4.483 | 52.0 | |
USDA September | 15.186 | 183.6 | 4.586 | 53.2 | |
ADM Investor Services | 15.145 | 183.1 | 4.610 | 53.5 | |
AgriSompo | 15.150 | 183.2 | 4.565 | 52.9 | |
Linn & Associates | 15.111 | 183.3 | 4.488 | 52.0 | |
LSEG Agriculture Research | 15.188 | 183.5 | 4.597 | 53.8 | |
R.J. O'Brien | 15.219 | 184.0 | 4.577 | 53.1 | |
Risk Management Commodities | 15.200 | 183.8 | 4.574 | 53.0 | |
StoneX Group Inc | 15.222 | 184.0 | 4.613 | 53.5 | |
U.S. Commodities | 15.114 | 183.2 | 4.531 | 52.5 | |
Vantage RM | 14.971 | 181.0 | 4.483 | 52.0 | |
Zaner Ag Hedge | 15.159 | 183.3 | 4.522 | 52.4 |
Reporting by Anmol Choubey in Bengaluru; Editing by Shreya Biswas
Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.