XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.
Ký hiệu | Mô tả | Giá trị biến động giá tối thiểu | Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) | Giá trị 1 lot | K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa | Phần trăm ký quỹ tối thiểu | Các mức Limit và Stop* | Nền tảng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/150 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0055 | 10.000 LBS | 1/50 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0060 | 2.000 LBS | 1/120 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/590 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0165 | 400 Bushels | 1/430 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 | 1 Metric Ton | 1/150 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/440 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.
Yêu cầu ký quỹ được tính như sau: Số lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở * Phần trăm ký quỹ và không phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn.
Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Ký hiệu | Mô tả | Giờ máy chủ | Ngày thường | Mở cửa (Thứ 2) | Đóng cửa (Thứ 6) |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 20:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 19:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 19:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 18:55 |
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Mô tả | Ký hiệu | Hợp đồng hiện hành | Ngày mở* | Ngày chỉ đóng* | Ngày hết hạn* | Các tháng đáo hạn | Hết hạn hợp đồng** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Hết hạn hợp đồng** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Hết hạn hợp đồng** |
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2024-06-06 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
*Ngày chỉ đóng và Ngày hết hạn có thể thay đổi khi chúng ta đến gần ngày thực tế. Điều này là do các quy tắc do các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đặt ra để quản lý việc đáo hạn hợp đồng tương lai và dựa trên tính thanh khoản của cả hợp đồng đang hoạt động và hợp đồng sắp hết hạn. Ngày làm việc sau ngày mở của sản phẩm mới là ngày hết hạn của hợp đồng trước đó.
**Ngày hết hạn sẽ thay đổi mỗi tháng và dựa trên lịch trình đáo hạn của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và tính thanh khoản của các hợp đồng.
Xin lưu ý rằng Công ty của chúng tôi không cung cấp đáo hạn tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính có ngày hết hạn.
Cùng với các thị trường ngoại hối toàn cầu, các thị trường hàng hóa mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các trader nhỏ lẻ trên toàn cầu. Các hàng hóa nông phẩm như đường, bột mì hay ngô đã được giao dịch từ nhiều thế kỷ nay, và sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với các sản phẩm tài chính phái sinh của các loại hàng hóa này đã giúp cho chúng trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro.
Đầu tư vào các hàng hóa có thể được giao dịch bằng hợp đồng là một phương thức tin cậy trong giảm thiểu rủi ro, ngay cả trong thời kỳ lạm phát hoặc bất ổn kinh tế, các giao dịch này đảm bảo cho cả người mua và người bán tránh được các biến động giá lớn có thể dẫn đến các khoản thua lỗ.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.