XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.
Ký hiệu | Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) | K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa | Phần trăm ký quỹ tối thiểu |
Giá trị swap Mua (Điểm)*** |
Giá trị swap Bán (Điểm)*** |
Các mức Limit và Stop** | Nền tảng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 82,15 | 0.01/80 | 0,2% | -2.839 | -2.839 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHUSD | 7,35 | 0.02/1180 | 0,2% | -105,95 | -105,95 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BCHUSD | 2,85 | 0.02/460 | 0,4% | -30,99 | -30,99 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
LTCUSD | 1,43 | 0.07/720 | 0,4% | -6 | -6 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
XRPUSD | 0,00345 | 0.08/1600 | 0,4% | -43,75 | -43,75 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
1INCHUSD | 0,007 | 0.01/100 | 2% | -0,23 | -0,23 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
APEUSD | 0,029 | 0.04/100 | 2% | -0,97 | -0,97 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
APTUSD | 0,2830 | 0.05/500 | 2% | -82,79 | -82,79 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ARBUSD | 0,0221 | 0.03/500 | 2% | -4,59 | -4,59 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ATOMUSD | 0,070 | 0.05/500 | 2% | -3,94 | -3,94 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTGUSD | 0,0420 | 0.01/22 | 0,2% | -208,09 | -208,09 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
CHZUSD | 0,0021 | 0.06/500 | 2% | -0,55 | -0,55 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
CRVUSD | 0,009 | 0.09/500 | 2% | -0,21 | -0,21 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DASHUSD | 0,62 | 0.02/100 | 2% | -1,95 | -1,95 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DOGEUSD | 0,00124 | 0.06/500 | 2% | -11,56 | -11,56 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DOTUSD | 0,037 | 0.06/800 | 2% | -3,45 | -3,45 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
EGLDUSD | 1,04 | 0.01/100 | 2% | -2,12 | -2,12 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
EOSUSD | 0,011 | 0.06/500 | 2% | -0,39 | -0,39 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ETCUSD | 0,22 | 0.02/200 | 2% | -1,6 | -1,6 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ETHBTC | 0,00020 | 0.01/43 | 0,2% | -3,11 | -3,11 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
FILUSD | 0,065 | 0.01/100 | 2% | -3,09 | -3,09 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
FLOWUSD | 0,021 | 0.06/500 | 2% | -0,46 | -0,46 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ICPUSD | 0,164 | 0.01/100 | 2% | -6,96 | -6,96 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
IMXUSD | 0,064 | 0.03/500 | 2% | -1,2 | -1,2 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
LDOUSD | 0,043 | 0.02/200 | 2% | -0,91 | -0,91 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
LRCUSD | 0,0038 | 0.02/200 | 2% | -1,04 | -1,04 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTCEUR | 162,00 | 0.01/30 | 0,4% | -5.236,85 | -5.236,85 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BTCGBP | 210,00 | 0.01/30 | 0,4% | -4.366,61 | -4.366,61 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHEUR | 13,00 | 0.02/400 | 0,4% | -195,34 | -195,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHGBP | 12,65 | 0.01/400 | 0,4% | -162,86 | -162,86 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AAVEUSD | 3,60 | 0.05/1000 | 2% | -12,34 | -12,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ADAUSD | 0,00245 | 0.09/3000 | 2% | -28,63 | -28,63 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ALGOUSD | 0,00465 | 0.24/3000 | 2% | -10,11 | -10,11 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AXSUSD | 0,19 | 0.06/1000 | 2% | -0,41 | -0,41 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BATUSD | 0,00450 | 0.19/3000 | 2% | -14,4 | -14,4 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
COMPUSD | 1,37 | 0.08/1600 | 2% | -3,65 | -3,65 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ENJUSD | 0,00280 | 0.15/1600 | 2% | -13,08 | -13,08 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
FETUSD | 0,01065 | 0.07/1600 | 2% | -110,15 | -110,15 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
GRTUSD | 0,00370 | 0.28/7000 | 2% | -13,49 | -13,49 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
LINKUSD | 0,12 | 0.03/1000 | 2% | -0,98 | -0,98 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
MATICUSD | 0,00565 | 0.06/1000 | 2% | -29,21 | -29,21 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SNXUSD | 0,044 | 0.02/400 | 2% | -1,25 | -1,25 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
STORJUSD | 0,0150 | 0.08/3000 | 2% | -3,94 | -3,94 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SUSHIUSD | 0,012 | 0.05/1000 | 2% | -0,61 | -0,61 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UMAUSD | 0,09 | 0.03/400 | 2% | -0,24 | -0,24 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UNIUSD | 0,10 | 0.07/1000 | 2% | -0,67 | -0,67 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
XLMUSD | 0,00150 | 0.38/7000 | 2% | -8,08 | -8,08 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ZRXUSD | 0,01195 | 0.14/3000 | 2% | -29,34 | -29,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AVAXUSD | 0,27 | 0.13/7000 | 2% | -2,2 | -2,2 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SOLUSD | 0,95 | 0.05/3000 | 2% | -14,47 | -14,47 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
MANAUSD | 0,0075 | 0.01/100 | 2% | -2,54 | -2,54 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
NEARUSD | 0,108 | 0.02/200 | 2% | -3,81 | -3,81 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
OPUSD | 0,062 | 0.02/200 | 2% | -1,43 | -1,43 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
SANDUSD | 0,0087 | 0.09/800 | 2% | -2,19 | -2,19 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
SHIBUSD | 0,00028 | 0.05/500 | 2% | -1,47 | -1,47 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
STXUSD | 0,06780 | 0.03/500 | 2% | -148,63 | -148,63 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
XTZUSD | 0,008 | 0.04/500 | 2% | -0,56 | -0,56 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ZECUSD | 0,64 | 0.02/100 | 2% | -3,03 | -3,03 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTCJPY | 17.450 | 0.01/20 | 0,4% | -4.316,98 | -4.316,98 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
Ký hiệu | Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) | K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa | Phần trăm ký quỹ tối thiểu |
Giá trị swap Mua (Điểm)*** |
Giá trị swap Bán (Điểm)*** |
Các mức Limit và Stop** | Nền tảng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0,005 | 0.01/100 | 2% | -0,23 | -0,23 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
APEUSD# | 0,021 | 0.04/100 | 2% | -0,97 | -0,97 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
APTUSD# | 0,2070 | 0.05/500 | 2% | -82,79 | -82,79 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ARBUSD# | 0,0163 | 0.03/500 | 2% | -4,59 | -4,59 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ATOMUSD# | 0,051 | 0.05/500 | 2% | -3,94 | -3,94 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTGUSD# | 0,0300 | 0.01/22 | 0,2% | -208,09 | -208,09 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
CHZUSD# | 0,0015 | 0.06/500 | 2% | -0,55 | -0,55 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
CRVUSD# | 0,007 | 0.09/500 | 2% | -0,21 | -0,21 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DASHUSD# | 0,42 | 0.02/100 | 2% | -1,95 | -1,95 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DOGEUSD# | 0,00086 | 0.06/500 | 2% | -11,56 | -11,56 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
DOTUSD# | 0,026 | 0.06/800 | 2% | -3,45 | -3,45 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
EGLDUSD# | 0,77 | 0.01/100 | 2% | -2,12 | -2,12 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
EOSUSD# | 0,008 | 0.06/500 | 2% | -0,39 | -0,39 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ETCUSD# | 0,15 | 0.02/200 | 2% | -1,6 | -1,6 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ETHBTC# | 0,00014 | 0.01/43 | 0,2% | -3,11 | -3,11 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
FILUSD# | 0,041 | 0.01/100 | 2% | -3,09 | -3,09 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
FLOWUSD# | 0,016 | 0.06/500 | 2% | -0,46 | -0,46 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ICPUSD# | 0,115 | 0.01/100 | 2% | -6,96 | -6,96 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
IMXUSD# | 0,047 | 0.03/500 | 2% | -1,2 | -1,2 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
LDOUSD# | 0,032 | 0.02/200 | 2% | -0,91 | -0,91 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
LRCUSD# | 0,0026 | 0.02/200 | 2% | -1,04 | -1,04 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTCUSD# | 61,60 | 0.01/80 | 0,2% | -2.839 | -2.839 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHUSD# | 3,84 | 0.02/1180 | 0,2% | -105,95 | -105,95 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BCHUSD# | 1,95 | 0.02/460 | 0,4% | -30,99 | -30,99 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
LTCUSD# | 0,98 | 0.07/720 | 0,4% | -6 | -6 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
XRPUSD# | 0,00240 | 0.08/1600 | 0,4% | -43,75 | -43,75 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BTCEUR# | 105,00 | 0.01/30 | 0,4% | -5.236,85 | -5.236,85 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BTCGBP# | 170,00 | 0.01/30 | 0,4% | -4.366,61 | -4.366,61 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHEUR# | 9,00 | 0.02/400 | 0,4% | -195,34 | -195,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ETHGBP# | 10,15 | 0.01/400 | 0,4% | -162,86 | -162,86 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AAVEUSD# | 2,50 | 0.05/1000 | 2% | -12,34 | -12,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ADAUSD# | 0,00170 | 0.09/3000 | 2% | -28,63 | -28,63 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ALGOUSD# | 0,00330 | 0.24/3000 | 2% | -10,11 | -10,11 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AXSUSD# | 0,14 | 0.06/1000 | 2% | -0,41 | -0,41 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
BATUSD# | 0,00315 | 0.19/3000 | 2% | -14,4 | -14,4 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
COMPUSD# | 0,96 | 0.08/1600 | 2% | -3,65 | -3,65 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ENJUSD# | 0,00190 | 0.15/1600 | 2% | -13,08 | -13,08 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
FETUSD# | 0,00740 | 0.07/1600 | 2% | -110,15 | -110,15 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
GRTUSD# | 0,00260 | 0.28/7000 | 2% | -13,49 | -13,49 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
LINKUSD# | 0,09 | 0.03/1000 | 2% | -0,98 | -0,98 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
MATICUSD# | 0,00400 | 0.06/1000 | 2% | -29,21 | -29,21 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SNXUSD# | 0,031 | 0.02/400 | 2% | -1,25 | -1,25 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
STORJUSD# | 0,0110 | 0.08/3000 | 2% | -3,94 | -3,94 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SUSHIUSD# | 0,008 | 0.05/1000 | 2% | -0,61 | -0,61 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UMAUSD# | 0,07 | 0.03/400 | 2% | -0,24 | -0,24 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UNIUSD# | 0,07 | 0.07/1000 | 2% | -0,67 | -0,67 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
XLMUSD# | 0,00102 | 0.38/7000 | 2% | -8,08 | -8,08 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
ZRXUSD# | 0,00875 | 0.14/3000 | 2% | -29,34 | -29,34 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AVAXUSD# | 0,20 | 0.13/7000 | 2% | -2,2 | -2,2 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SOLUSD# | 0,66 | 0.05/3000 | 2% | -14,47 | -14,47 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
MANAUSD# | 0,0053 | 0.01/100 | 2% | -2,54 | -2,54 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
NEARUSD# | 0,075 | 0.02/200 | 2% | -3,81 | -3,81 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
OPUSD# | 0,045 | 0.02/200 | 2% | -1,43 | -1,43 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
SANDUSD# | 0,0061 | 0.09/800 | 2% | -2,19 | -2,19 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
SHIBUSD# | 0,00019 | 0.05/500 | 2% | -1,47 | -1,47 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
STXUSD# | 0,04980 | 0.03/500 | 2% | -148,63 | -148,63 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
XTZUSD# | 0,005 | 0.04/500 | 2% | -0,56 | -0,56 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ZECUSD# | 0,44 | 0.02/100 | 2% | -3,03 | -3,03 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
BTCJPY# | 11.850 | 0.01/20 | 0,4% | -4.316,98 | -4.316,98 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
GIỜ GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần
*Để biết thêm thông tin về phần trăm ký quỹ động, hãy nhấp vào đây.
**Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.
***Phí swap của tiền điện tử sẽ được tính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu với phí gấp 3 lần vào Thứ Sáu. Phí swap chỉ được áp dụng cho các vị thế được giữ mở qua đêm. Hoạt động này được thực hiện vào lúc 00:00 GMT+2 (lưu ý rằng có thể áp dụng giờ mùa Hè) và có thể diễn ra trong vài phút.
Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.
Tại XM, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp hoạt động hoàn hảo và trải nghiệm giao dịch tuyệt vời nhất. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi, vào cuối tuần, các máy chủ chuyên dụng của chúng tôi sẽ được bảo trì trong thời gian ngắn và giao dịch tiền điện tử sẽ không thực hiện được. Giao dịch tiền điện tử diễn ra 24/7 và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Đ.khoản&ĐK của chúng tôi.
Để tìm hiểu thêm về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, hãy nhấp vào đây.
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.